Program | Rychlost otáček | |
|---|---|---|
Výchozí | K dispozici | |
Bavlna | 1 400 ot./min. | Vše |
Eco 40-60 | 1 400 ot./min. | Vše |
Smíšené prádlo | 1000 ot./min. | Vše |
Syntetika | 1 400 ot./min. | Vše |
Tiché praní | 800 ot./min. | Až 1000 ot./min. |
Pro alergiky | 1 400 ot./min. | Vše |
Dětská parní péče | 1000 ot./min. | Až 1000 ot./min. |
Jemné prádlo | 800 ot./min. | Až 800 ot./min. |
Ruční praní/Vlna | 800 ot./min. | Až 800 ot./min. |
Sportovní oblečení | 800 ot./min. | Až 800 ot./min. |
Rychlý 14 | 400 ot./min. | Vše |
Pokrývky | 1000 ot./min. | Až 1000 ot./min. |
Skutečná maximální rychlost odstřeďování se může lišit v závislosti na velikosti dávky. Výše uvedené hodnoty jsou zaokrouhleny na nejbližší stovky.