Program | Centrifugázási sebesség | |
|---|---|---|
Alapértelmezett | Elérhető | |
AI Wash | 1400 fordulat/perc | Összes |
Cotton (Pamuk) | 1400 fordulat/perc | Összes |
Eco 40-60 (Eko 40-60) | 1400 fordulat/perc | Összes |
TurboWash 39 | 1200 fordulat/perc | 400-1400 fordulat/perc |
Mixed Fabric (Miješano rublje) | 1000 fordulat/perc | Összes |
Easy Care (Jednostavna njega) | 1400 fordulat/perc | Összes |
Allergy Care (Antialergijski program) | 1400 fordulat/perc | Összes |
Delicates (Osjetljivo rublje) | 800 fordulat/perc | Legfeljebb 800 fordulat/perc |
Hand/Wool (Ručno pranje/vuna) | 800 fordulat/perc | Legfeljebb 800 fordulat/perc |
Speed 14 (Brzo 14) | 400 fordulat/perc | Összes |
Dry Only (Samo sušenje) | - | -/1000/1200/1400 fordulat/perc |
Wash+Dry (Pranje+sušenje) | 1400 fordulat/perc | 1000-1400 fordulat/perc |
A tényleges maximális centrifugálási sebesség a helyi feltételektől függhet. A fenti értékek a legközelebb eső százas értékre vannak kerekítve.