kg: Wsad prania | g:mm: Czas trwania programu |
kWh: Zużycie energii | ℃: Maksymalna temperatura wewnątrz pranych tkanin |
Litry: Zużycie wody | obr./min: Maksymalna szybkość wirowania |
%: Poziom wilgotności pod koniec fazy wirowania. Im wyższa szybkość wirowania, tym większa jest głośność i mniejszy poziom wilgotności. | |
F4X1009NW*
Program | kg | g:mm | kWh | ℃ | Litry | obr./min | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bawełna 20 ℃ | 9 | 2:08 | 0,178 | 22 | 51,1 | 1350 | 49,3 |
Bawełna 60 ℃ | 9 | 3:14 | 1,307 | 49 | 53,3 | 1350 | 49,6 |
Mieszane | 4 | 1:26 | 0,358 | 30 | 56,6 | 1180 | 64,4 |
Szybki 30 | 2 | 0:30 | 0,134 | 24 | 45,9 | 720 | 85,4 |
Eco 40-60 (Pełne)*1 | 9 | 3:48 | 0,80 | 39 | 73,0 | 1310 | 51,0 |
Eco 40-60 (Połowa)*1 | 4,5 | 2:54 | 0,47 | 31 | 42,0 | 1360 | 53,4 |
Eco 40-60 (Jedna czwarta)*1 | 2,5 | 2:50 | 0,249 | 26 | 35,0 | 1360 | 56,7 |
F4X1008NWH
Program | kg | g:mm | kWh | ℃ | Litry | obr./min | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bawełna 20 ℃ | 8 | 2:08 | 0,173 | 24 | 53,3 | 1350 | 51,2 |
Bawełna 60 ℃ | 8 | 3:14 | 1,366 | 50 | 56,2 | 1350 | 49,4 |
Mieszane | 4 | 1:26 | 0,358 | 30 | 56,6 | 1180 | 64,4 |
Szybki 30 | 2 | 0:30 | 0,134 | 24 | 45,9 | 720 | 85,4 |
Eco 40-60 (Pełne)*1 | 8 | 3:38 | 0,75 | 37 | 72,0 | 1350 | 52,0 |
Eco 40-60 (Połowa)*1 | 4 | 2:48 | 0,45 | 32 | 37,0 | 1350 | 53,4 |
Eco 40-60 (Jedna czwarta)*1 | 2 | 2:43 | 0,189 | 25 | 30,0 | 1350 | 56,3 |
Jest w stanie czyścić normalnie zabrudzoną bawełnę uznaną za nadającą się do prania przy 40℃ lub 60℃, razem w tym samym cyklu, oraz że program ten jest wykorzystywany do oceny zgodności z dyrektywą UE w sprawie ekoprojektu (UE 2019/2023).
Wyniki testu zależą od ciśnienia wody, twardości wody, temperatury wody na wlocie, temperatury pokojowej, rodzaju i wielkości wsadu, stopnia zabrudzenia, stosowanego detergentu, wahań w zasilaniu sieciowym oraz wybranych opcji dodatkowych.
Wartości podane dla programów zwykłych z wyłączeniem cyklu Eco 40-60 mają wyłącznie charakter orientacyjny.
Rozporządzenie (UE) 2019/2023 mające zastosowanie od 1 marca 2021 dotyczy klas efektywności energetycznej zgodnych z Rozporządzeniem (UE) 2019/2014.
Zeskanowanie kodu QR znajdującego się na etykiecie energetycznej dołączonej do urządzenia spowoduje przejście na stronę bazy danych EU EPREL z informacjami dotyczącymi wydajności urządzenia. Należy zachować etykietę energetyczną oraz podręcznik użytkownika i pozostałą dokumentację dołączoną do urządzenia w celach informacyjnych.
Nazwa modelu znajduje się na etykiecie znamionowej urządzenia dostępnej po otwarciu drzwiczek usytuowanych zaraz za otwarciem bębna.
Informacje te są dostępne w bazie EPREL pod adresem https://eprel.ec.europa.eu, gdzie należy wyszukać model według nazwy (mają zastosowanie od 1 marca 2021)