Cotton (Bomull) | 40 °C (Cold (Kaldt) til 95 °C) | Maksimal last: Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|
Beskrivelse | Vasker vanlig tilsmussede klær ved å kombinere ulike trommelbevegelser. | ||||
Speed 14 (Hurtigvask 14min) | 20 °C (20 °C til 40 °C) | Maksimal last: 2 kg | |||
|---|---|---|---|---|---|
Beskrivelse | Vasker mindre tøymengder med lett tilsmussede klær i cirka 14 minutter. | ||||
Mix (Blandet tekstiler) | 40 °C (Cold (Kaldt) til 40 °C) | Maksimal last: 6 kg | |||
|---|---|---|---|---|---|
Beskrivelse | Vasker blandede tekstiler samtidig.
| ||||
AI Wash (AI-vask) | 40 °C | Maksimal last: Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|
Beskrivelse | Justerer vaske- og skyllemønstre automatisk etter å ha beregnet mengden klær og smussnivå. | ||||
Easy Care (Syntetisk) | 40 °C (Cold (Kaldt) til 60 °C) | Maksimal last: 5 kg | |||
|---|---|---|---|---|---|
Beskrivelse | Vasker klær som ikke trenger å strykes etter vask.
| ||||
Wash+Dry (7 kg) (Vask + Tørking (7 kg)) | 40 °C (Cold (Kaldt) til 95 °C) | Maksimal last: 7 kg | |||
|---|---|---|---|---|---|
Beskrivelse | Vasker og tørker klær i det samme programmet. | ||||
Allergy Care (Allergi) | 60 °C (60 °C til 95 °C) | Maksimal last: 6 kg | |||
|---|---|---|---|---|---|
Beskrivelse | Hjelper med å redusere stoffer som forårsaker en allergisk reaksjon.
| ||||
Outdoor (Utendørs) | 30 °C (Cold (Kaldt) til 40 °C) | Maksimal last: 2 kg | |||
|---|---|---|---|---|---|
Beskrivelse | Vasker spesialklesplagg som sports- og ute-klær.
| ||||
Wool (Ull) | 30 °C (Cold (Kaldt) til 40 °C) | Maksimal last: 3 kg | |||
|---|---|---|---|---|---|
Beskrivelse | Vasker hånd- og maskinvaskbar finvask som vaskbar ull, undertøy, kjoler osv.
| ||||
Stain Care (Flekkbehandling) | 40°C eller 60°C (30°C til 60°C) | Maksimal last: 3 kg | |||
|---|---|---|---|---|---|
Beskrivelse | Vasker tungt tilsmussede klær ved å kombinere spesielle trommelbevegelser. | ||||
Delicate (Finvask) | 30 °C (Cold (Kaldt) til 40 °C) | Maksimal last: 3 kg | |||
|---|---|---|---|---|---|
Beskrivelse | Vasker undertøy som kan vaskes i vaskemaskin samt tynt tøy og blondertøy. | ||||
Direct Wear (1 kg) (Hurtigvask & Tørk (1 kg)) | 20 °C (20 °C til 40 °C) | Maksimal last: 1 kg | |||
|---|---|---|---|---|---|
Beskrivelse | Vasker og tørker 1–3 lett tilsmussede skjorter innen 80 minutter. | ||||
Tub Clean (Rengjøring av trommelen) | - | - | |||
|---|---|---|---|---|---|
Beskrivelse | Denne funksjonen hjelper til med å rengjøre innsiden av apparatets trommel. | ||||
Rinse+Spin (Skylling+Sentrifugering) | - | Maksimal last: Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|
Beskrivelse | Renser og sentrifugerer klær. Bruk tøymykner hvis nødvendig. | ||||
Eco 40-60 | 40 °C (40 °C til 60 °C) | Maksimal last: Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|
Beskrivelse | For vask av moderat skitne plagg merket ved 40 ℃ eller 60 ℃. | ||||
TurboWash 49 (Turbovask 49) | 40 °C (Cold (Kaldt) til 40 °C) | Maksimal last: 6 kg | |||
|---|---|---|---|---|---|
Beskrivelse | Vasker på kort tid mindre tøymengder med lett tilsmussede klær. | ||||
Testresultatet er avhengig av vanntrykket, vannets hardhetsgrad, vannets inngangstemperatur, romtemperaturen, type og mengde tøy, bruk av vaskemiddel avhengig av smusshetsgraden, svingninger i strømtilførselen og valgte tilleggsbehandlinger.
Velg passende vanntemperatur for valgt vaskeprogram. Følg alltid plaggenes vaskeanvisninger når du skal vaske for å unngå skade på klærne.
Velg vasketemperatur og sentrifugehastigheten for det ønskede programmet.
Den faktiske vanntemperaturen kan avvike fra den oppgitte programtemperaturen.
Nøytralt vaskemiddel anbefales.