Program | Sentrifugehastighet (o/min) | |
|---|---|---|
Standard | Tilgjengelig | |
Cotton (Bomull) | 1600 | Alle |
Speed 14 (Hurtigvask 14min) | 400 | |
Mix (Blandet tekstiler) | 1000 | Alle |
AI Wash (AI-vask) | 1200 | Alle |
Easy Care (Syntetisk) | 1200 | |
Wash+Dry (7 kg) (Vask + Tørking (7 kg)) | 1200 | |
Allergy Care (Allergi) | 1600 | Alle |
Outdoor (Utendørs) | 800 | |
Wool (Ull) | 800 | |
Stain Care (Flekkbehandling) | 1000 | Alle |
Delicate (Finvask) | 800 | |
Direct Wear (1 kg) (Hurtigvask & Tørk (1 kg)) | 1200 | |
Tub Clean (Rengjøring av trommelen) | - | - |
Rinse+Spin (Skylling+Sentrifugering) | 1600 | Alle |
Eco 40-60 | 1600 | Alle |
TurboWash 49 (Turbovask 49) | 1000 | Alle |
Faktisk maksimal sentrifugehastighet kan variere avhengig av last. Verdiene over er avrundet til nærmeste hundre.