Program | Centrifugeringsvarvtal (varv per minut) | |
|---|---|---|
Standard | Tillgängligt | |
Cotton (Bomull) | 1600 | Alla |
Speed 14 (Snabbtvätt 14min) | 400 | |
Mix (Blandmaterial) | 1000 | Alla |
AI Wash (AI-tvätt) | 1200 | Alla |
Easy Care (Syntet) | 1200 | |
Wash+Dry (7 kg) (Tvätt+Torkning (7 kg)) | 1200 | |
Allergy Care (Allergi) | 1600 | Alla |
Outdoor (Fritidskläder) | 800 | |
Wool (Ylle) | 800 | |
Stain Care (Fläckborttagning) | 1000 | Alla |
Delicate (Fintvätt) | 800 | |
Direct Wear (1 kg) (Snabbtvätt & Tork (1 kg)) | 1200 | |
Tub Clean (Rengöring av trumman) | - | - |
Rinse+Spin (Sköljning+Centrifugering) | 1600 | Alla |
Eco 40-60 | 1600 | Alla |
TurboWash 49 (Turbotvätt 49) | 1000 | Alla |
Lägsta verkliga centrifugeringsvarvtal kan variera beroende på lastförhållandena. Ovanstående värden är avrundade till närmaste hundratal.