Les cycles de lavage sont conçus pour différents types de brassées. Sélectionnez le cycle qui correspond le mieux au contenu de la brassée afin d’obtenir des résultats de lavage et un entretien des tissus optimaux.
Appuyez sur le bouton de sélection de cycle K pour sélectionner le cycle souhaité. Lorsque vous sélectionnez un cycle de lavage, le témoin du cycle de lavage correspondant s’illumine.
L’option Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) peut être sélectionnée pour chaque cycle de ce tableau, sauf pour le cycle Tub Clean (Nettoyage de la cuve).
L’option Child Lock (Verrouillage à l’épreuve des enfants) peut être sélectionnée pour chaque cycle de ce tableau.
Cycle | Description | Temps estimé | Température de lavage | |
|---|---|---|---|---|
Warm (Tiède) | Cold (Eau froide) | |||
Normal | Utilisez ce cycle pour laver les articles normaux légèrement tachés, sauf pour les tissus fragiles comme la laine ou la soie. REMARQUE
| 39 ~ 116 | #*1 | # |
Intimates (Sous-vêtements) | Utilisez ce cycle pour laver les articles délicats, comme la lingerie ou la dentelle, qui peuvent être endommagés facilement lors d’un cycle normal. Ce cycle ne convient pas à la soie. | 47 ~ 103 | #*1 | # |
Hand Wash (Lavage à la main) | Ce cycle permet de laver les articles en laine ou lavables à la main qui rapetissent et demandent un soin particulier. Lavez seulement les articles en laine étiquetés pour le lavage à la machine ou à la main. | 47 ~ 103 | # | #*1 |
Active Wear (Vêtements de sport) | Utilisez ce cycle pour les vêtements spécialement conçus et traités pour le sport. | 43 ~ 103 | # | #*1 |
Rinse+Spin (Rinçage+essorage) | Sélectionnez ce cycle pour rincer et essorer une brassée séparément d’un cycle ordinaire.
| 8 ~ 90 | - | - |
Tub Clean (Nettoyage de la cuve) | Il s’agit d’un cycle spécial conçu pour nettoyer l’intérieur de la laveuse. | 58 | #*1 | # |
Activé par défaut