Programm | Tsentrifuugimiskiirus | |
|---|---|---|
Vaikimisi | Saadaval | |
Cotton (Puuvill) | 1400 p/min | Kõik |
Eco 40-60 (Öko 40-60) | 1400 p/min | Kõik |
Mixed Fabric (Segakangas) | 1000 p/min | Kõik |
Quick 30 (Kiire 30) | 800 p/min | Kõik |
Easy Care (Lihtne hooldus) | 1400 p/min | Kõik |
Wash+Dry (Pesu+kuivatus) | 1400 p/min | 1000 kuni 1400 p/min |
Dry Only (Ainult kuivatus) | - | - |
Hand/Wool (Käsi/Villa pesu) | 800 p/min | Kuni 800 p/min |
Tegelik maksimaalne tsentrifuugimiskiirus võib sõltuvalt koormusest olla erinev. Ülaltoodud väärtused on ümardatud saja ühiku täpsusega.