Programa | Gręžimo greitis | |
|---|---|---|
Numatytasis nustatymas | Galimas nustatymas | |
Cotton (Medvilnė) | 1400 aps./min. | Visi |
Eco 40-60 | 1400 aps./min. | Visi |
Mixed Fabric (Įvairūs) | 1000 aps./min. | Visi |
Quick 30 (Greitas 30) | 800 aps./min. | Visi |
Easy Care (Lengva priežiūra) | 1400 aps./min. | Visi |
Wash+Dry (Skalbimas ir džiovinimas) | 1400 aps./min. | Nuo 1000 Iki 1400 aps./min. |
Dry Only (Džiovinimas) | - | - |
Hand/Wool (Rankomis/Vilna) | 800 aps./min. | Iki 800 aps./min. |
Faktinis maksimalus gręžimo greitis gali skirtis priklausomai nuo apkrovos sąlygų. Pirmiau nurodyti dydžiai yra apvalinami iki artimiausios šimtosios dalies.