Програма | Брзина на центрифуга | |
|---|---|---|
Стандардно | Достапно | |
Cotton (Памук) | 1400 вртежи во минута | Сите |
Eco 40-60 (Еко 40-60) | 1400 вртежи во минута | Сите |
Mixed Fabric (Мешана ткаенина) | 1000 вртежи во минута | Сите |
Quick 30 (Брзина 30) | 800 вртежи во минута | Сите |
Easy Care (Лесна грижа) | 1400 вртежи во минута | Сите |
Wash+Dry (Перење+Сушење) | 1400 вртежи во минута | 1000 до 1400 вртежи во минута |
Dry Only (Само сушење) | - | - |
Hand/Wool (Рачно/Волна) | 800 вртежи во минута | До 800 вртежи во минута |
Вистинската максимална брзина на центрифугирањето ќе зависи од условите на полнењето. Горенаведените вредности се заокружени на најблиските бројки до сто.