Programa | Nível de sujidade | Lavagem | Enxaguar | Secagem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pré-lavagem | Lavagem principal | Enxaguar | Enxaguamento de aquecimento | |||
Automático | Todos os níveis | # | # (65 - 70 ℃) | # | # (70 ℃) | # |
Intensivo | Elevada | # | # (75 ℃) | # | # (70 ℃) | # |
Loiça Delicada | Ligeira | # | # (55 ℃) | # | # (70 ℃) | # |
Eco | Moderado | # | # (36 ℃) | # | # (65 ℃) | # |
Turbo | Moderado | # | # (65 ℃) | # | # (65 ℃) | |
Expresso | Ligeira | # | # (45 ℃) | # | # (60 ℃) | |
Enxaguar | Ligeira | # | ||||
Limpeza da Máquina | # | # (50 ℃) | # | # (70 ℃) | # | |
O tempo de execução pode variar de acordo com a temperatura da água, temperatura ambiente, pressão da água e tensão.
As informações de que os valores dados para outros programas que não sejam o programa Eco são meramente indicativos.
Programa | Consumo de água | Consumo energético (kWh) | Duração (min) |
|---|---|---|---|
Automático | 13,1 | 1,08 - 1,17 | 195 |
Intensivo | 23,9 | 1,76 | 185 |
Loiça Delicada | 16,8 | 1,14 | 124 |
Eco | 9,9 | 0,85 | 295 |
Turbo | 18,8 | 0,87 | 59 |
Expresso | 12,4 | 0,61 | 38 |
Enxaguar | 6,5 | 0,01 | 18 |
Limpeza da Máquina | 12,1 | 0,75 | 83 |
Os dados fornecidos poderão variar de acordo com as condições de utilização.
O regulamento UE 2019/2022, válido a partir de 1 de março de 2021, está relacionado com as classes de eficiência energética definidas pelo regulamento UE 2019/2017.
Leia o código QR na etiqueta energética fornecida com o aparelho, que disponibiliza uma ligação web para a informação relacionada com o desempenho do aparelho na base de dados EPREL da UE. Guarde a etiqueta energética para referência futura, juntamente com o manual do utilizador e todos os outros documentos fornecidos com o aparelho.
O nome do modelo pode ser encontrado na etiqueta de classificação do aparelho. Abra a porta e olhe para o lado direito da porta.
Para encontrar a mesma informação no EPREL, visite https://eprel.ec.europa.eu e pesquise com o nome do modelo (válido a partir de 1 de março de 2021).