Program | Rýchlosť otáčok | |
|---|---|---|
Východzie | K dispozícii | |
AI Wash | 1400 ot./min. | Všetky |
Bavlna | 1400 ot./min. | Všetky |
Eco 40-60 | 1400 ot./min. | Všetky |
TurboWash 39 | 1200 ot./min. | 400 až 1400 ot./min. |
Smíšené prádlo (Zmiešaná bielizeň) | 1000 ot./min. | Všetky |
Syntetika | 1400 ot./min. | Všetky |
Pro alergiky (Pre alergikov) | 1400 ot./min. | Všetky |
Jemné prádlo (Jemná bielizeň) | 800 ot./min. | Až 800 ot./min. |
Ruční praní / Vlna (Ručné pranie/Vlna) | 800 ot./min. | Až 800 ot./min. |
Sportovní oblečení (Športové oblečenie) | 800 ot./min. | Až 800 ot./min. |
Rychlý 14 (Rýchly 14) | 400 ot./min. | Všetky |
Pokrývky (Prikrývky) | 1000 ot./min. | Až 1000 ot./min. |
Reálna maximálna rýchlosť odstreďovania sa môže líšiť v závislosti od naplnenia práčky. Vyššie uvedené hodnoty sa zaokrúhľujú k najbližšej stovke.