程序 | 脫水速度 | |
|---|---|---|
預設 | 可用 | |
棉質衣物 | 每分鐘 1200 轉 | 所有 |
特大棉質 | 每分鐘 1200 轉 | 所有 |
混合洗 | 每分鐘 1000 轉 | 所有 |
簡易 | 每分鐘 1200 轉 | 所有 |
夜間洗 | 每分鐘 800 轉 | 高達每分鐘 1000 轉 |
防敏感 | 每分鐘 1200 轉 | 所有 |
嬰兒衣物 | 每分鐘 1000 轉 | 高達每分鐘 1000 轉 |
纖幼衣物 | 每分鐘 800 轉 | 高達每分鐘 800 轉 |
手洗/羊毛 | 每分鐘 800 轉 | 高達每分鐘 800 轉 |
運動裝 | 每分鐘 800 轉 | 高達每分鐘 800 轉 |
30分鐘快速洗 | 每分鐘 800 轉 | 所有 |
大件 | 每分鐘 1000 轉 | 高達每分鐘 1000 轉 |
實際最大脫水速度可能會因衣物狀況而異。上面的值已捨入到最接近的百位數。