kg: Carga da roupa | h:mm: Duração do programa |
kWh: Consumo de energia | ℃: Temperatura máxima no interior do têxtil tratado |
Litros: Consumo de água | rpm: Velocidade máxima de centrifugação selecionável |
%: Humidade remanescente no final da fase de centrifugação. Quanto maior for a velocidade de centrifugação, maior será o ruído e menor será a humidade remanescente. | |
Modelo: F4DV7010S**
Programa | kg | h:mm | kWh | ℃ | Litros | rpm | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algodão 20 ℃ | 10,5 | 2:59 | 0,299 | 25 | 76,0 | 1350 | 50,0 |
Algodão 60 ℃ | 10,5 | 3:59 | 1,567 | 49 | 73,0 | 1350 | 50,0 |
Eco 40-60 (Capacidade total)*1 | 10,5 | 4:00 | 0,839 | 36 | 70,0 | 1360 | 42,0 |
Eco 40-60 (Metade da capacidade total)*1 | 5,25 | 3:00 | 0,570 | 31 | 53,0 | 1360 | 41,1 |
Eco 40-60 (Um quarto da capacidade total)*1 | 2,5 | 2:25 | 0,310 | 26 | 43,0 | 1360 | 45,2 |
Mix | 4 | 1:21 | 0,603 | 35 | 54,0 | 1000 | 67,0 |
14 Minutos | 2 | 0:14 | 0,051 | 21 | 41,0 | 400 | 106,2 |
Eco 40-60 + (*2 (Capacidade total)*3 | 7 | 8:20 | 4,870 | 32 | 120,0 | 1360 | - |
Eco 40-60 + (*2 (Metade da capacidade total)*3 | 3,5 | 4:55 | 2,460 | 28 | 70,0 | 1360 | - |
Modelo: F4DV7009S**
Programa | kg | h:mm | kWh | ℃ | Litros | rpm | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algodão 20 ℃ | 9 | 2:59 | 0,298 | 26 | 69,0 | 1350 | 50,0 |
Algodão 60 ℃ | 9 | 3:59 | 1,553 | 48 | 70,0 | 1350 | 50,0 |
Eco 40-60 (Capacidade total)*1 | 9 | 3:48 | 0,755 | 35 | 61,0 | 1360 | 44,1 |
Eco 40-60 (Metade da capacidade total)*1 | 4,5 | 2:45 | 0,460 | 29 | 46,0 | 1360 | 41,5 |
Eco 40-60 (Um quarto da capacidade total)*1 | 2,25 | 2:25 | 0,295 | 27 | 42,0 | 1360 | 46,7 |
Mix | 4 | 1:21 | 0,603 | 35 | 54,0 | 1000 | 67,0 |
14 Minutos | 2 | 0:14 | 0,051 | 21 | 41,0 | 400 | 106,0 |
Eco 40-60 + (*2 (Capacidade total)*3 | 6 | 7:50 | 4,520 | 45 | 110,0 | 1360 | - |
Eco 40-60 + (*2 (Metade da capacidade total)*3 | 3 | 4:50 | 2,180 | 30 | 60,0 | 1360 | - |
Lava roupa de algodão moderadamente suja que possa ser lavada a 40 ℃ ou 60 ℃, em conjunto no mesmo ciclo. Este programa é utilizado para avaliar a conformidade com a legislação da UE em matéria de Ecodesign (UE 2019/2023).
Opção de secagem «Eco» normal
Lava roupa de algodão moderadamente suja que possa ser lavada a 40 ℃ ou 60 ℃, em conjunto no mesmo ciclo, e seca-a de modo a que possa ser guardada imediatamente no guarda-roupa. Este programa é utilizado para avaliar a conformidade com a legislação da UE em matéria de Ecodesign (UE 2019/2023).
Os valores dos programas comuns, à exceção dos ciclos Eco 40-60 e Eco 40-60 + (, são apenas indicativos.
O regulamento UE 2019/2023, válido a partir de 1 de março de 2021, está relacionado com as classes de eficiência energética definidas energética pelo regulamento UE 2019/2014.
Leia o código QR na etiqueta energética fornecida com o aparelho, que disponibiliza uma ligação web para a informação relacionada com o desempenho do aparelho na base de dados EPREL da UE. Guarde a etiqueta energética para referência futura, juntamente com o manual do proprietário e todos os outros documentos fornecidos com o aparelho.
O nome do modelo pode ser encontrado na etiqueta de classificação do aparelho. Para a ver, abra a porta que está ao lado da abertura do tambor.
Para encontrar a mesma informação no EPREL, visite https://eprel.ec.europa.eu e pesquise com o nome do modelo (válido a partir de 1 de março de 2021).