Ciclo | Opción | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Þ Vapor | Secado húmedo | É Ahorro de energía | . Estática baja | Ó Anti Arrugas | Bloqueo para Niños | |
Algodón | # | # | # | # | # | # |
Secado AI | # | # | # | # | # | |
Edredones | # | # | ||||
Delicado | # | # | # | # | ||
Toallas | # | # | # | # | ||
Secado Rápido | # | # | # | |||
Secado temporizado | # | # | # | |||
Secado potente | # | # | ||||
Planchado permanente | # | # | # | # | # | |
Steam Fresh | #*1 | # | # | |||
Carga Pesada | # | # | # | # | # | |
Secado Con Aire | # | # | ||||
Steam Sanitary | #*1 | # | # | |||
Súper Seco | # | # | ||||
Ropa Deportiva | # | # | # | |||
Jeans | # | # | # | |||
Mantas frescas | # | # | ||||
Secado a Temp. baja | # | # | ||||
Secado nocturne | #*1 | # | ||||
Planchado fácil | # | # | ||||
Pequeña Carga | # | # | ||||
Carga grande | # | # | # | # | # | |
Carga extra grande | # | # | # | # | # | |
Antiarrugas | # | # | # | #*1 | # | |
Secado en parrilla | # | |||||
Esta opción se selecciona automáticamente en el ciclo y no puede cancelarse su selección.
La opción É (Ahorro de energía) ayuda a reducir el consumo de energía secando ropa a temperaturas más bajas que el modo normal. Cuando se establezca esta opción, el tiempo de secado aumentará.
Las opciones Þ (Vapor) y É (Ahorro de energía) no pueden usarse a la vez.