Programa | Nivel suciedad | Wash (Lavado) | Aclarado | Secado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pre-wash (Pre-Lavado) | Lavado principal | Aclarado | Aclarado con agua caliente | |||
Auto | Todos los niveles | # | # (65 - 70 ℃) | # | # (62 ℃)*1 (70 ℃)*2 | # |
Intensivo | Abundante | # | # (75 ℃) | # | # (62 ℃)*1 (70 ℃)*2 | # |
Delicado | Ligera | # | # (55 ℃) | # | # (62 ℃)*1 (70 ℃)*2 | # |
Refresco | # | # | # (62 ℃)*1 (75 ℃)*2 | # | ||
Eco | Moderada | # | # (46 ℃)*1 (42 ℃)*2 | # | # (41 ℃)*1 (64 ℃)*2 | # |
Turbo | Moderada | # | # (65 ℃) | # | # (62 ℃)*1 (65 ℃)*2 | |
Exprés | Ligera | # | # (45 ℃) | # | # (62 ℃)*1 (60 ℃)*2 | |
Aclarado | Ligera | # | ||||
Limpieza del lavavajillas | # | # (50 ℃) | # | # (70 ℃) | # | |
La función Apertura automática tras secado está activada.
La función Apertura automática tras secado está desactivada.
Cuando se activa la función Apertura automática tras secado, la temperatura del aclarado con agua caliente podría variar.
Programa | Nivel suciedad | Wash (Lavado) | Aclarado | Secado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pre-wash (Pre-Lavado) | Lavado principal | Aclarado | Aclarado con agua caliente | |||
Auto | Todos los niveles | # | # (65 - 70 ℃) | # | # (62 ℃)*1 (70 ℃)*2 | # |
Intensivo | Abundante | # | # (75 ℃) | # | # (62 ℃)*1 (70 ℃)*2 | # |
Delicado | Ligera | # | # (55 ℃) | # | # (62 ℃)*1 (70 ℃)*2 | # |
Refresco | # | # | # (62 ℃)*1 (75 ℃)*2 | # | ||
Eco | Moderada | # | # (50 ℃)*1 (42 ℃)*2 | # | # (44 ℃)*1 (64 ℃)*2 | # |
Turbo | Moderada | # | # (65 ℃) | # | # (62 ℃)*1 (65 ℃)*2 | |
Exprés | Ligera | # | # (45 ℃) | # | # (62 ℃)*1 (60 ℃)*2 | |
Aclarado | Ligera | # | ||||
Limpieza del lavavajillas | # | # (50 ℃) | # | # (70 ℃) | # | |
La función Apertura automática tras secado está activada.
La función Apertura automática tras secado está desactivada.
Cuando se activa la función Apertura automática tras secado, la temperatura del aclarado con agua caliente podría variar.
Programa | Consumo de agua (L)*1 | Consumo de energía (kWh)*1 | Duración (min)*1 |
|---|---|---|---|
Auto | 12,9 | 0,91 - 0,97 | 162 |
Intensivo | 23,1 | 1,60 | 185 |
Delicado | 16,5 | 1,07 | 124 |
Eco | 9,5 | 0,54 | 299 |
Refresco | 10,0 | 0,76 | 120 |
Turbo | 18,5 | 0,84 | 78 |
Exprés | 9,6 | 0,58 | 56 |
Aclarado | 6,6 | 0,01 | 18 |
Limpieza del lavavajillas | 12 | 0,78 | 83 |
La función Apertura automática tras secado está activada.
El tiempo de funcionamiento puede variar según la temperatura del agua, la temperatura ambiente, la presión del agua y el voltaje.
Información: los valores dados para programas distintos del programa eco son solo indicativos.
Programa | Consumo de agua (L)*1 | Consumo de energía (kWh)*1 | Duración (min)*1 |
|---|---|---|---|
Auto | 12,9 | 0,91 - 0,97 | 162 |
Intensivo | 23,1 | 1,60 | 185 |
Delicado | 16,5 | 1,07 | 124 |
Eco | 9,5 | 0,65 | 233 |
Refresco | 10,0 | 0,76 | 120 |
Turbo | 18,5 | 0,84 | 78 |
Exprés | 9,6 | 0,58 | 56 |
Aclarado | 6,6 | 0,01 | 18 |
Limpieza del lavavajillas | 12 | 0,78 | 83 |
La función Apertura automática tras secado está activada.
El tiempo de funcionamiento puede variar según la temperatura del agua, la temperatura ambiente, la presión del agua y el voltaje.
Información: los valores dados para programas distintos del programa eco son solo indicativos.
La Regulación EU 2019/2022 está relacionada con las clases de Eficiencia energética recogidas en la Regulación EU 2019/2017.
Escanee el código QR de la etiqueta de energía suministrada con el electrodoméstico, la cual proporciona un enlace web a la información relacionada con el rendimiento del electrodoméstico de la base de datos EU EPREL. Conserve la etiqueta de energía para futuras consultas junto con el manual del propietario y todos los demás documentos suministrados con el electrodoméstico.
El nombre del modelo puede encontrarse en la etiqueta de calificación del electrodoméstico. Abra la puerta y mire el lado derecho de la puerta.
Para encontrar la misma información en EPREL, visite https://eprel.ec.europa.eu y busque usando el nombre del modelo.