عسر الماء | مستوى | معدل*1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دورة في الدقيقة | °d | °e | °f | مليمول/لتر (كالسيوم+ماغنسيوم) | ملغم/لتر (كالسيوم) | النطاق | ||
0 | <4 | <5 | <7 | <0.7 | <29 | ماء يسر | H0 | - |
75 | 4 - 7 | 5 - 9 | 7 - 13 | 0.7 - 1.3 | 29 - 50 | H1 | 1:24 | |
125 | 7 - 14 | 9 - 17.5 | 13 - 25 | 1.3 - 2.5 | 50 - 100 | H2 | 1:7 | |
250 | 14 - 21 | 17.5 - 26 | 25 - 38 | 2.5 - 3.8 | 100 - 150 | H3 | 1:4 | |
375 | >21 | >26 | >38 | >3.8 | >150 | ماء عسر | H4 | 2:1 |
عدد عمليات إزالة عسر الماء *2: عدد دورة (دورات) الغسيل.*3
تحدث عملية إزالة عسر الماء في نهاية عملية الغسيل النهائية وفقًا لبرنامج اقتصادي.
تتكون دورة الغسيل من 4 عمليات (ما قبل الغسيل، دورة الغسيل الرئيسية، الشطف، الشطف بالتسخين) وفقًا لبرنامج اقتصادي.