Program | Rychlost otáček | |
|---|---|---|
Výchozí | K dispozici | |
AI Praní | 1400 ot./min. | Vše |
Bavlna | 1400 ot./min. | Vše |
Praní+sušení s AI | 1400 ot./min. | - |
TurboWash+sušení | 1400 ot./min. | - |
Eco 40-60 | 1400 ot./min. | Vše |
TurboWash 39 | 1200 ot./min. | 400 až 1400 ot./min. |
Smíšené prádlo | 1000 ot./min. | Vše |
Rychlý 14 | 400 ot./min. | 400 až 1400 ot./min. |
Syntetika | 1400 ot./min. | Vše |
Ruční praní/vlna | 800 ot./min. | Až 1200 ot./min. |
Sušení bavlny | 1400 ot./min. | Bez/1400 ot./min. |
Časované sušení | - | - |
Sušení syntetiky | 1400 ot./min. | Bez/1400 ot./min. |
Sušení vlny | 1200 ot./min. | Bez/1200 ot./min. |
Redukce mikroplastů | 1400 ot./min. | Vše |
Pro alergiky | 1400 ot./min. | Vše |
Čištění bubnu | - | - |
Rychlé vypláchnutí bubnu | 400 ot./min. | - |
Parní osvěžení | - | - |
Jemné praní | 800 ot./min. | Až 800 ot./min. |
Funkční sportovní oblečení | 800 ot./min. | Až 800 ot./min. |
Praní ve studené vodě | 1400 ot./min. | Vše |
Máchání+odstředění | 1400 ot./min. | 400 až 1400 ot./min. |
Pouze odstřeďování | 1400 ot./min. | Vše |
Deštivé dny | 1400 ot./min. | Vše |
Ručníky | 1400 ot./min. | Vše |
Přikrývky | 1000 ot./min. | Až 1000 ot./min. |
Tiché praní | 800 ot./min. | Až 1000 ot./min. |
Dětská parní péče | 1000 ot./min. | Až 1000 ot./min. |
Lemy rukávů a límce | 1400 ot./min. | Vše |
Ložní prádlo | 1000 ot./min. | Až 1000 ot./min. |
Péřová bunda | 800 ot./min. | Až 1000 ot./min. |
Ochrana barev | 800 ot./min. | Vše |
Skutečná maximální rychlost odstřeďování se může lišit v závislosti na velikosti dávky. Výše uvedené hodnoty jsou zaokrouhleny na nejbližší stovky.