AI-vask | 40 °C (Kold til 60 ℃) | Maks. belastning: 3 kg (vask) Maks. belastning: 3 kg (tørring) | |||
|---|---|---|---|---|---|
Beskrivelse | AI-vask angiver de passende tromle-rotationshandlinger, når belastningsføleren er afsluttet.
BEMÆRK
| ||||
Bomuld | 40 °C (Kold til 95 ℃) | Maks. belastning: Vurdering (vask) Maks. belastning: Vurdering (tørring) | |||
|---|---|---|---|---|---|
Beskrivelse | Vasker normalt snavset tøj ved at kombinere flere forskellige tromlebevægelser. | ||||
AI vask+tørring | 40 °C (Kold til 60 ℃) | Maks. belastning: 3 kg (vask) Maks. belastning: 3 kg (tørring) | |||
|---|---|---|---|---|---|
Beskrivelse | Kombineret vask+tørre-cyklus optimeret til vasketøjets indhold. | ||||
TurboWash+Tørring | 40 °C (Kold til 60 ℃) | Maks. belastning: 6 kg (vask) Maks. belastning: Vurdering (tørring) | |||
|---|---|---|---|---|---|
Beskrivelse | Vasker og tørrer normale mængder tøj. | ||||
Eco 40-60 | - | Maks. belastning: Vurdering (vask) Maks. belastning: Vurdering (tørring) | |||
|---|---|---|---|---|---|
Beskrivelse | Vasker normalt snavset tøj ved at kombinere flere forskellige tromlebevægelser, som har et mindre energiforbrug end Eco 40-60-programmet med tilsvarende indstillinger. | ||||
TurboWash 39 | 40 °C (Kold til 60 ℃) | Maks. belastning: 5 kg (vask) Maks. belastning: 5 kg (tørring) | |||
|---|---|---|---|---|---|
Beskrivelse | Denne vaskemaskine anvender 4 vandstråler under vask og skylning og kan derfor vaske en halv maskinfuld let snavset tøj på ca. 39 minutter. | ||||
Blandet stof | 40 °C (Kold til 60 ℃) | Maks. belastning: 4 kg (vask) Maks. belastning: 4 kg (tørring) | |||
|---|---|---|---|---|---|
Beskrivelse | Vasker blandede stoffer samtidigt.
| ||||
Quick 14 | 20 °C (20 °C til 40 °C) | Maks. belastning: 2 kg (vask) Maks. belastning: 2 kg (tørring) | |||
|---|---|---|---|---|---|
Beskrivelse | Vasker små mængder let snavset tøj på cirka 14 minutter. | ||||
Let pleje | 40 °C (Kold til 60 ℃) | Maks. belastning: 4 kg (vask) Maks. belastning: 4 kg (tørring) | |||
|---|---|---|---|---|---|
Beskrivelse | Vasker tøj, der ikke skal stryges efter vask.
| ||||
Hånd/uld | 30 °C (Kold til 40 ℃) | Maks. belastning: 2 kg (vask) Maks. belastning: 2 kg (tørring) | |||
|---|---|---|---|---|---|
Beskrivelse | Vasker hånd- og maskinvaskbart sart tøj, som f.eks. vaskbart uldtøj, undertøj, kjoler osv.
| ||||
Tørring af bomuld | - | Maks. belastning: Maksimal belastning (Tørring) | |||
|---|---|---|---|---|---|
Beskrivelse | Tørrer bomulds- eller linnedstoffer, der ikke behøver at blive strøget. | ||||
Tidsstyret tørring | - | Maks. belastning: Vurdering (tørring) | |||
|---|---|---|---|---|---|
Beskrivelse | Brug dette program til manuelt at vælge tørretiden eller til at udføre yderligere tørring, indtil det ønskede tørreresultat er opnået. | ||||
Nem pleje-tørring | - | Maks. belastning: 3 kg (tørring) | |||
|---|---|---|---|---|---|
Beskrivelse | Tørrer syntetiske materialer som polyamid eller polyester. | ||||
Tørring af uld | - | Maks. belastning: 2 kg (tørring) | |||
|---|---|---|---|---|---|
Beskrivelse | Tørrer uld, strik eller let beskadigede tekstiler. | ||||
Pleje af mikroplast | 40 °C (Kold til 40 ℃) | Maks. belastning: 3 kg (vask) | |||
|---|---|---|---|---|---|
Beskrivelse | Reducerer frigivelsen af mikroplastik, der genereres, når man vasker syntetisk tøj. | ||||
Pleje af allergi | 60 °C | Maks. belastning: 4 kg (vask) Maks. belastning: 4 kg (tørring) | |||
|---|---|---|---|---|---|
Beskrivelse | Hjælper med at minimere stoffer, der kan forårsage allergiske reaktioner, ved hjælp at dampfunktionen.
| ||||
Rengøring af trumlen | - | - | |||
|---|---|---|---|---|---|
Beskrivelse | Denne funktion hjælper med at rengøre indersiden af dit apparats tromle. | ||||
Hurtig Rensning af tromlen | Kold | - | |||
|---|---|---|---|---|---|
Beskrivelse | Skyl hurtigt inden i vaskemaskinen uden skyllemiddel. | ||||
Rediger listen med vaskeprogrammer ved hjælp af funktionen Cyklusliste redigering for at bruge disse programmer.
Damp Frisk | - | Maks. belastning: 3 kg (vask) | |||
|---|---|---|---|---|---|
Beskrivelse | Bruger damp til at hjælpe med at reducere krøllet tørt tøj såsom bomuld, polyesterblandede skjorter eller bluser.
| ||||
Delikat | 20 °C (Kold til 40 ℃) | Maks. belastning: 3 kg (vask) Maks. belastning: 3 kg (tørring) | |||
|---|---|---|---|---|---|
Beskrivelse | Vasker lingeri der kan maskinvaskes, tyndt og kniplingeagtigt tøj. | ||||
Aktivt tøj | 40 °C (Kold til 40 ℃) | Maks. belastning: 3 kg (vask) Maks. belastning: 3 kg (tørring) | |||
|---|---|---|---|---|---|
Beskrivelse | Vasker særlige beklædningsgenstande som sportstøj og udendørs beklædning.
| ||||
Koldvask | Kold | Maks. belastning: Vurdering (vask) Maks. belastning: Vurdering (tørring) | |||
|---|---|---|---|---|---|
Beskrivelse | Vasker små mængder tøj. | ||||
Skylle+Centrifugering | - | Maks. belastning: Vurdering (vask) Maks. belastning: Vurdering (tørring) | |||
|---|---|---|---|---|---|
Beskrivelse | Skyller og centrifugerer tøjet. Anvend skyllemiddel om nødvendigt. | ||||
Kun centrifugering | - | Maks. belastning: Vurdering (vask) Maks. belastning: Vurdering (tørring) | |||
|---|---|---|---|---|---|
Beskrivelse | Dette program tømmer maskinen for vand og centrifugerer tøjet uden at vaske eller skylle det. | ||||
Regnfulde dage | 40 °C (Kold til 95 ℃) | Maks. belastning: Vurdering (vask) Maks. belastning: Vurdering (tørring) | |||
|---|---|---|---|---|---|
Beskrivelse | Vasker tøj, der er blevet lidt vådt af regn, men som ikke udgjorde et behov for regnjakker | ||||
Håndklæder | 40 °C (Kold til 95 ℃) | Maks. belastning: Vurdering (vask) Maks. belastning: 3 kg (tørring) | |||
|---|---|---|---|---|---|
Beskrivelse | Vasker slidstærkt stof som håndklæder, skjorter og duge. | ||||
Dyne | Kold (Kold til 40 °C) | Maks. belastning: 2,5 kg (vask) (1 dundyne) Maks. belastning: 2,5 kg (tørring) (1 dundyne) | |||
|---|---|---|---|---|---|
Beskrivelse | Til fyldige stykker såsom sengetæpper, puder, sofabetræk m.v. | ||||
Lydløs vask | 40 °C (Kold til 60 ℃) | Maks. belastning: 5 kg (vask) Maks. belastning: 1 kg (tørring) | |||
|---|---|---|---|---|---|
Beskrivelse | Vasker tøj med mindre støj og vibration end andre vaskeprogrammer.
| ||||
Babytøj damp pleje | 60 °C | Maks. belastning: 4 kg (vask) Maks. belastning: 1,5 kg (tørring) | |||
|---|---|---|---|---|---|
Beskrivelse | Hjælper med at vaske madpletter af babytøj. | ||||
Ærmekanter og kraver | 60 °C | Maks. belastning: Vurdering (vask) Maks. belastning: Vurdering (tørring) | |||
|---|---|---|---|---|---|
Beskrivelse | Fjerner pletter med høj temperatur (60 ℃). | ||||
Sengelinned | Kold (Kold til 40 °C) | Maks. belastning: 2,5 kg (vask) Maks. belastning: 2,5 kg (tørring) | |||
|---|---|---|---|---|---|
Beskrivelse | Vasker sengetøj som lagner eller sengetæpper. | ||||
Dunjakke | 20 °C (Kold til 40 ℃) | Maks. belastning: 3 kg (vask) Maks. belastning: 3 kg (tørring) | |||
|---|---|---|---|---|---|
Beskrivelse | Vasker dunfyldt tøj uden at miste dunfyldningen. | ||||
Farvepleje | 20 °C (Kold til 40 ℃) | Maks. belastning: 3 kg (vask) Maks. belastning: 3 kg (tørring) | |||
|---|---|---|---|---|---|
Beskrivelse | Hjælper med at beskyttet tøjets farver.
| ||||
Vælg den passende vandtemperatur for det valgte vaskeprogram. Følg altid tøjproducentens plejemærke eller anvisninger ved vask for at undgå at beskadige tøjet.
Vælg den korrekte vasketemperatur og centrifugeringshastighed for de ønskede programmer.
Den faktiske vandtemperatur kan afvige fra den erklærede cyklustemperatur.
Der anbefales et neutralt vaskemiddel.