Ohjelma | Linkousnopeus | |
|---|---|---|
Oletus | Käytettävissä | |
Tekoäly Pesu | 1400 rpm | Kaikki |
Puuvilla | 1400 rpm | Kaikki |
AI pesu+kuivaus | 1400 rpm | - |
TurboWash+Kuivaus | 1400 rpm | - |
Eco 40-60 | 1400 rpm | Kaikki |
TurboWash 39 | 1200 rpm | 400 - 1400 rpm |
Mix (Kirjopyykki) | 1000 rpm | Kaikki |
Quick 14 | 400 rpm | 400 - 1400 rpm |
Siliävät (Helppohoitoinen) | 1400 rpm | Kaikki |
Käsin-/Villapesu | 800 rpm | Enintään 1200 rpm |
Puuvilla kuiva | 1400 rpm | No/1400 rpm |
Ajoitettu kuivaus | - | - |
Siliävät kuivaus | 1400 rpm | No/1400 rpm |
Villa Kuiva | 1200 rpm | No/1200 rpm |
Mikromuovin hoito | 1400 rpm | Kaikki |
Allergia | 1400 rpm | Kaikki |
Rummun puhdistus | - | - |
Nopea rummun huuhtelu | 400 rpm | - |
Höyryraikastus | - | - |
Hienopesu | 800 rpm | Enintään 800 rpm |
Urheiluvaatteet | 800 rpm | Enintään 800 rpm |
Kylmäpesu | 1400 rpm | Kaikki |
Huuhtelu+Linkous | 1400 rpm | 400 - 1400 rpm |
Vain linkous | 1400 rpm | Kaikki |
Sateisen päivän vaatteet | 1400 rpm | Kaikki |
Pyyhkeet | 1400 rpm | Kaikki |
Peitto | 1000 rpm | Enintään 1000 rpm |
Hiljainen pesu | 800 rpm | Enintään 1000 rpm |
Vauvanvaatteet höyry | 1000 rpm | Enintään 1000 rpm |
Hihojen helmat ja kaulukset | 1400 rpm | Kaikki |
Lakanat | 1000 rpm | Enintään 1000 rpm |
Untuvatakki | 800 rpm | Enintään 1000 rpm |
Värillisten hoito | 800 rpm | Kaikki |
Todellinen suurin linkousnopeus voi vaihdella pyykkimäärän mukaan. Yllä olevat arvot on pyöristetty lähimpään sataan.