AI Wash | 40 °C (od Zimno do 60 ℃) | Maks. wsad: 3 kg (pranie) Maks. wsad: 3 kg (suszenie) | |||
|---|---|---|---|---|---|
Opis | AI Wash zapewnia odpowiednie obroty bębna po zakończeniu odczytu wagi wsadu.
UWAGA
| ||||
Bawełna | 40 °C (od Zimno do 95 ℃) | Maks. wsad: wartość znamionowa (pranie) Maks. wsad: wartość znamionowa (suszenie) | |||
|---|---|---|---|---|---|
Opis | Pranie ubrań o normalnym stopniu zabrudzenia odbywa się poprzez połączenie różnych ruchów bębna. | ||||
AI Wash+Dry | 40 °C (od Zimno do 60 ℃) | Maks. wsad: 3 kg (pranie) Maks. wsad: 3 kg (suszenie) | |||
|---|---|---|---|---|---|
Opis | Połączony cykl prania i suszenia zoptymalizowany pod kątem zawartości prania. | ||||
TurboWash+Suszenie | 40 °C (od Zimno do 60 ℃) | Maks. wsad: 6 kg (pranie) Maks. wsad: wartość znamionowa (suszenie) | |||
|---|---|---|---|---|---|
Opis | Pierze i suszy standardowe ilości ubrań. | ||||
Eco 40-60 | - | Maks. wsad: wartość znamionowa (pranie) Maks. wsad: wartość znamionowa (suszenie) | |||
|---|---|---|---|---|---|
Opis | Służy do prania standardowo zabrudzonych ubrań poprzez łączenie różnych ruchów bębna z mniejszym zużyciem energii niż w przypadku programu Eco 40-60 z porównywalnymi ustawieniami. | ||||
TurboWash 39 | 40 °C (od Zimno do 60 ℃) | Maks. wsad: 5 kg (pranie) Maks. wsad: 5 kg (suszenie) | |||
|---|---|---|---|---|---|
Opis | Dzięki pracy 4 dysz wodnych w trakcie prania i płukania, ta pralka może wyprać połowę bębna lekko zabrudzonej odzieży w ciągu około 39 minut. | ||||
Mieszane | 40 °C (od Zimno do 60 ℃) | Maks. wsad: 4 kg (pranie) Maks. wsad: 4 kg (suszenie) | |||
|---|---|---|---|---|---|
Opis | Służy do jednoczesnego prania tkanin mieszanych.
| ||||
Szybki 14 | 20°C (od 20°C do 40°C) | Maks. wsad: 2 kg (pranie) Maks. wsad: 2 kg (suszenie) | |||
|---|---|---|---|---|---|
Opis | Służy do prania niewielkich wsadów lekko zabrudzonej odzieży przez około 14 minut. | ||||
Syntetyczne | 40 °C (od Zimno do 60 ℃) | Maks. wsad: 4 kg (pranie) Maks. wsad: 4 kg (suszenie) | |||
|---|---|---|---|---|---|
Opis | Służy do prania ubrań, które nie wymagają prasowania po wypraniu.
| ||||
Ręczne/wełna | 30 °C (od Zimno do 40 ℃) | Maks. wsad: 2 kg (pranie) Maks. wsad: 2 kg (suszenie) | |||
|---|---|---|---|---|---|
Opis | Służy do prania delikatnej odzieży, którą można prać ręcznie i w pralce, np. ubrań z wełny, bielizny, sukienek itp.
| ||||
Suszenie bawełny | - | Maks. wsad: wartość znamionowa (Suszenie) | |||
|---|---|---|---|---|---|
Opis | Suszenie tkanin bawełnianych lub lnianych, które nie wymagają prasowania. | ||||
Suszenie czasowe | - | Maks. wsad: wartość znamionowa (suszenie) | |||
|---|---|---|---|---|---|
Opis | Program ten służy do ręcznego wyboru czasu suszenia lub do dodatkowego suszenia do momentu osiągnięcia pożądanego rezultatu. | ||||
Łatwa pielęgnacja na sucho | - | Maks. wsad: 3 kg (suszenie) | |||
|---|---|---|---|---|---|
Opis | Suszy tkaniny syntetyczne, takie jak poliamid lub poliester. | ||||
Suszenie wełny | - | Maks. wsad: 2 kg (suszenie) | |||
|---|---|---|---|---|---|
Opis | Suszy wełnę, dzianiny lub tkaniny łatwo ulegające zniszczeniu. | ||||
Pielęgnacja mikroplastików | 40 °C (od Zimno do 40 ℃) | Maks. wsad: 3 kg (pranie) | |||
|---|---|---|---|---|---|
Opis | Zmniejsza uwalnianie mikroplastiku powstającego podczas prania odzieży syntetycznej. | ||||
Dla alergików | 60°C | Maks. wsad: 4 kg (pranie) Maks. wsad: 4 kg (suszenie) | |||
|---|---|---|---|---|---|
Opis | Pomaga zminimalizować substancje wywołujące reakcję alergiczną za pomocą funkcji pary.
| ||||
Czyszczenie bębna | - | - | |||
|---|---|---|---|---|---|
Opis | Funkcja ta pomaga w czyszczeniu wnętrza bębna urządzenia. | ||||
Szybkie płukanie bębna | Zimno | - | |||
|---|---|---|---|---|---|
Opis | Szybko płucze wnętrze pralki bez użycia detergentu. | ||||
Aby korzystać z tych programów, należy edytować listę programów prania za pomocą opcji Edycja listy programów.
Odświeżanie parowe | - | Maks. wsad: 3 kg (pranie) | |||
|---|---|---|---|---|---|
Opis | Wykorzystuje parę, aby zmniejszyć zagniecenia na suchych ubraniach, np. na koszulach i bluzkach bawełniano-poliestrowych.
| ||||
Delikatne | 20 °C (od Zimno do 40 ℃) | Maks. wsad: 3 kg (pranie) Maks. wsad: 3 kg (suszenie) | |||
|---|---|---|---|---|---|
Opis | Służy do prania bielizny oraz delikatnej i koronkowej odzieży, którą można prać w pralce. | ||||
Odzież sportowa | 40 °C (od Zimno do 40 ℃) | Maks. wsad: 3 kg (pranie) Maks. wsad: 3 kg (suszenie) | |||
|---|---|---|---|---|---|
Opis | Służy do prania odzieży specjalnej, na przykład sportowej czy wierzchniej.
| ||||
Pranie w zimnej wodzie | Zimno | Maks. wsad: wartość znamionowa (pranie) Maks. wsad: wartość znamionowa (suszenie) | |||
|---|---|---|---|---|---|
Opis | Pierze niewielkie ilości ubrań. | ||||
Płukanie+Wirowanie | - | Maks. wsad: wartość znamionowa (pranie) Maks. wsad: wartość znamionowa (suszenie) | |||
|---|---|---|---|---|---|
Opis | Służy do płukania i wirowania ubrań. W razie potrzeby użyć płynu do płukania tkanin. | ||||
Tylko wirowanie | - | Maks. wsad: wartość znamionowa (pranie) Maks. wsad: wartość znamionowa (suszenie) | |||
|---|---|---|---|---|---|
Opis | Ten program służy do osuszania i odwirowywania ubrań bez ich prania lub płukania. | ||||
Deszczowe dni | 40 °C (od Zimno do 95 ℃) | Maks. wsad: wartość znamionowa (pranie) Maks. wsad: wartość znamionowa (suszenie) | |||
|---|---|---|---|---|---|
Opis | Służy do prania ubrań lekko zmoczonych przez deszcz, ale nie kurtek przeciwdeszczowych. | ||||
Ręczniki | 40 °C (od Zimno do 95 ℃) | Maks. wsad: wartość znamionowa (pranie) Maks. wsad: 3 kg (suszenie) | |||
|---|---|---|---|---|---|
Opis | Służy do prania wytrzymałych tkanin, takich jak ręczniki, koszule i obrusy. | ||||
Pościel | Zimno (od Zimno do 40 ℃) | Maks. wsad: 2,5 kg (pranie) (1 kołdra puchowa) Maks. wsad: 2,5 kg (suszenie) (1 kołdra puchowa) | |||
|---|---|---|---|---|---|
Opis | Służy do prania dużych elementów, takich jak poduszki, narzuty na łóżko czy kanapę itp. | ||||
Ciche pranie | 40 °C (od Zimno do 60 ℃) | Maks. wsad: 5 kg (pranie) Maks. wsad: 1 kg (suszenie) | |||
|---|---|---|---|---|---|
Opis | Służy do prania ubrań z obniżoną emisją hałasu i drgań w porównaniu do innych programów prania.
| ||||
Ubranka dziecięce | 60°C | Maks. wsad: 4 kg (pranie) Maks. wsad: 1,5 kg (suszenie) | |||
|---|---|---|---|---|---|
Opis | Pomaga spierać plamy po jedzeniu z ubrań dziecięcych. | ||||
Brzegi rękawów i kołnierzyki | 60°C | Maks. wsad: wartość znamionowa (pranie) Maks. wsad: wartość znamionowa (suszenie) | |||
|---|---|---|---|---|---|
Opis | Służy do usuwania plam w wysokiej temperaturze (60°C). | ||||
Prześcieradło | Zimno (od Zimno do 40 ℃) | Maks. wsad: 2,5 kg (pranie) Maks. wsad: 2,5 kg (suszenie) | |||
|---|---|---|---|---|---|
Opis | Służy do prania pościeli, takich jak prześcieradła lub narzuty. | ||||
Kurtka puchowa | 20 °C (od Zimno do 40 ℃) | Maks. wsad: 3 kg (pranie) Maks. wsad: 3 kg (suszenie) | |||
|---|---|---|---|---|---|
Opis | Służy do prania odzieży puchowej bez utraty puchowego wypełnienia. | ||||
Ochrona kolorów | 20 °C (od Zimno do 40 ℃) | Maks. wsad: 3 kg (pranie) Maks. wsad: 3 kg (suszenie) | |||
|---|---|---|---|---|---|
Opis | Pomaga zapobiegać odbarwianiu się ubrań.
| ||||
Ustawić odpowiednią temperaturę wody dla wybranego programu. Podczas prania zawsze stosować się do informacji od producenta odzieży na metkach, aby uniknąć uszkodzenia ubrań.
Wybrać odpowiednią temperaturę prania i szybkość wirowania dla wymaganych programów.
Rzeczywista temperatura wody może różnić się od deklarowanej temperatury cyklu.
Zalecany jest detergent neutralny.