Program | Szybkość wirowania | |
|---|---|---|
Domyślny | Dostępny | |
AI Wash | 1400 obr./min | Wszystkie |
Bawełna | 1400 obr./min | Wszystkie |
AI Wash+Dry | 1400 obr./min | - |
TurboWash+Suszenie | 1400 obr./min | - |
Eco 40-60 | 1400 obr./min | Wszystkie |
TurboWash 39 | 1200 obr./min | 400 do 1400 obr./min |
Mieszane | 1000 obr./min | Wszystkie |
Szybki 14 | 400 obr./min | 400 do 1400 obr./min |
Syntetyczne | 1400 obr./min | Wszystkie |
Ręczne/wełna | 800 obr./min | do 1200 obr./min |
Suszenie bawełny | 1400 obr./min | No/1400 obr./min |
Suszenie czasowe | - | - |
Łatwa pielęgnacja na sucho | 1400 obr./min | No/1400 obr./min |
Suszenie wełny | 1200 obr./min | No/1200 obr./min |
Pielęgnacja mikroplastików | 1400 obr./min | Wszystkie |
Dla alergików | 1400 obr./min | Wszystkie |
Czyszczenie bębna | - | - |
Szybkie płukanie bębna | 400 obr./min | - |
Odświeżanie parowe | - | - |
Delikatne | 800 obr./min | do 800 obr./min |
Odzież sportowa | 800 obr./min | do 800 obr./min |
Pranie w zimnej wodzie | 1400 obr./min | Wszystkie |
Płukanie+Wirowanie | 1400 obr./min | 400 do 1400 obr./min |
Tylko wirowanie | 1400 obr./min | Wszystkie |
Deszczowe dni | 1400 obr./min | Wszystkie |
Ręczniki | 1400 obr./min | Wszystkie |
Pościel | 1000 obr./min | do 1000 obr./min |
Ciche pranie | 800 obr./min | do 1000 obr./min |
Ubranka dziecięce | 1000 obr./min | do 1000 obr./min |
Brzegi rękawów i kołnierzyki | 1400 obr./min | Wszystkie |
Prześcieradło | 1000 obr./min | do 1000 obr./min |
Kurtka puchowa | 800 obr./min | do 1000 obr./min |
Ochrona kolorów | 800 obr./min | Wszystkie |
Rzeczywista maksymalna szybkość wirowania może się różnić w zależności od wsadu. Powyższe wartości są zaokrąglone do najbliższej setki.