Program | Rýchlosť otáčok | |
|---|---|---|
Východzie | K dispozícii | |
AI pranie | 1400 ot./min. | Všetky |
Bavlna | 1400 ot./min. | Všetky |
Pranie+sušenie s AI | 1400 ot./min. | - |
TurboWash+sušenie | 1400 ot./min. | - |
Eco 40-60 | 1400 ot./min. | Všetky |
TurboWash 39 | 1200 ot./min. | 400 až 1400 ot./min. |
Zmiešaná bileizeň | 1000 ot./min. | Všetky |
Rýchly 14 | 400 ot./min. | 400 až 1400 ot./min. |
Syntetika | 1400 ot./min. | Všetky |
Ručné pranie/vlna | 800 ot./min. | Až 1200 ot./min. |
Sušenie bavlny | 1400 ot./min. | Bez/1400 ot./min. |
Sušenie | - | - |
Sušenie syntetiky | 1400 ot./min. | Bez/1400 ot./min. |
Sušenie vlny | 1200 ot./min. | Bez/1200 ot./min. |
Redukcia mikroplastov | 1400 ot./min. | Všetky |
Pre alergikov | 1400 ot./min. | Všetky |
Čistenie bubna | - | - |
Rýchly výplach bubna | 400 ot./min. | - |
Parné osvieženie | - | - |
Jemné pranie | 800 ot./min. | Až 800 ot./min. |
Funkčné športové oblečenie | 800 ot./min. | Až 800 ot./min. |
Pranie v studenej vode | 1400 ot./min. | Všetky |
Pláchanie+odstreďovanie | 1400 ot./min. | 400 až 1400 ot./min. |
Iba odstreďovanie | 1400 ot./min. | Všetky |
Daždivé dni | 1400 ot./min. | Všetky |
Uteráky | 1400 ot./min. | Všetky |
Prikrývky | 1000 ot./min. | Až 1000 ot./min. |
Tiché pranie | 800 ot./min. | Až 1000 ot./min. |
Detská parná starostlivosť | 1000 ot./min. | Až 1000 ot./min. |
Lemy rukávov a goliere | 1400 ot./min. | Všetky |
Posteľná bielizeň | 1000 ot./min. | Až 1000 ot./min. |
Páperová bunda | 800 ot./min. | Až 1000 ot./min. |
Ochrana farieb | 800 ot./min. | Všetky |
Reálna maximálna rýchlosť odstreďovania sa môže líšiť v závislosti od naplnenia práčky. Vyššie uvedené hodnoty sa zaokrúhľujú k najbližšej stovke.