Program | Centrifughastighet | |
|---|---|---|
Standard | Tillgängligt | |
AI-tvätt | 1400 rpm | Alla |
Bomull | 1400 rpm | Alla |
AI Tvätt+Tork | 1400 rpm | - |
TurboWash+Torkning | 1400 rpm | - |
Eco 40-60 | 1400 rpm | Alla |
TurboWash 39 | 1200 rpm | 400 till 1400 rpm |
Blandmaterial | 1000 rpm | Alla |
Quick 14 | 400 rpm | 400 till 1400 rpm |
Strykfritt | 1400 rpm | Alla |
Hand/ull | 800 rpm | Upp till 1200 rpm |
Torkning av bomull | 1400 rpm | No/1400 rpm |
Tidsinställd torkning | - | - |
Skonsam torkning | 1400 rpm | No/1400 rpm |
Torkning av ylle | 1200 rpm | No/1200 rpm |
Skötsel av mikroplaster | 1400 rpm | Alla |
Allergivård | 1400 rpm | Alla |
Rengöring av trumman | - | - |
Snabb Rengöring av trumman | 400 rpm | - |
Uppfräschning med ånga | - | - |
Fintvätt | 800 rpm | Upp till 800 rpm |
Sportkläder | 800 rpm | Upp till 800 rpm |
Kalltvätt | 1400 rpm | Alla |
Sköljning+Centrifugering | 1400 rpm | 400 till 1400 rpm |
Endast centrifugering | 1400 rpm | Alla |
Regniga dagar | 1400 rpm | Alla |
Handdukar | 1400 rpm | Alla |
Täcke | 1000 rpm | Upp till 1000 rpm |
Tyst tvätt | 800 rpm | Upp till 1000 rpm |
Ångvård för barnkläder | 1000 rpm | Upp till 1000 rpm |
Ärmslut och krage | 1400 rpm | Alla |
Lakan | 1000 rpm | Upp till 1000 rpm |
Dunjacka | 800 rpm | Upp till 1000 rpm |
Färgbevarande | 800 rpm | Alla |
Lägsta verkliga centrifugeringsvarvtal kan variera beroende på lastförhållandena. Ovanstående värden är avrundade till närmaste hundratal.