وردبینیی پشتیوانیکراو
شێوازی پشتیوانیکراوی HDMI-DTV
وردبینی | فرەکانسی ئاسۆیی (kHz) | فرەکانسی ئەستوونی (Hz) |
640 x 480p | 31.47 | 59.94 |
31.50 | 60.00 | |
720 x 480p | 31.47 | 59.94 |
31.50 | 60.00 | |
720 x 576p | 31.25 | 50.00 |
1280 x 720p | 44.96 | 59.94 |
45.00 | 60.00 | |
37.50 | 50.00 | |
1920 x 1080i | 28.13 | 50.00 |
33.72 | 59.94 | |
33.75 | 60.00 | |
1920 x 1080p | 26.97 | 23.98 |
27.00 | 24.00 | |
33.71 | 29.97 | |
33.75 | 30.00 | |
56.25 | 50.00 | |
67.43 | 59.94 | |
67.50 | 60.00 | |
3840 x 2160p (تەنیا لە مۆدێلی Ultra HD دا) |
53.95 | 23.98 |
54.00 | 24.00 | |
56.25 | 25.00 | |
61.43 | 29.97 | |
67.50 | 30.00 | |
112.50 | 50.00 (8 bit / YCbCr 4:2:0) |
|
135.00 | 59.94 (8 bit / YCbCr 4:2:0) |
|
135.00 | 60.00 (8 bit / YCbCr 4:2:0) |
|
4096 x 2160p (تەنیا لە مۆدێلی Ultra HD دا) |
53.95 | 23.98 |
54.00 | 24.00 | |
56.25 | 25.00 | |
61.43 | 29.97 | |
67.50 | 30.00 | |
112.50 | 50.00 (8 bit / YCbCr 4:2:0) |
|
135.00 | 59.94 (8 bit / YCbCr 4:2:0) |
|
135.00 | 60.00 (8 bit / YCbCr 4:2:0) |
شێوازی پشتیوانیکراوی HDMI-PC
وردبینی | فرەکانسی ئاسۆیی (kHz) | فرەکانسی ئەستوونی (Hz) |
640 x 350 | 31.47 | 70.09 |
720 x 400 | 31.47 | 70.08 |
640 x 480 | 31.47 | 59.94 |
800 x 600 | 37.88 | 60.32 |
1024 x 768 | 48.36 | 60.00 |
1360 x 768 | 47.71 | 60.02 |
1152 x 864 | 54.35 | 60.05 |
1280 x 1024 | 63.98 | 60.02 |
1920 x 1080 | 67.50 | 60.00 |
3840 x 2160 (تەنیا لە مۆدێلی Ultra HD دا) |
54.00 | 24.00 |
56.25 | 25.00 | |
67.50 | 30.00 | |
4096 x 2160 (تەنیا لە مۆدێلی Ultra HD دا) |
53.95 | 23.98 |
54.00 | 24.00 |
شێوازی پشتیوانیکراوی پێکهاتە
وردبینی | فرەکانسی ئاسۆیی (kHz) | فرەکانسی ئەستوونی (Hz) |
720 x 480i | 15.73 | 59.94 |
15.73 | 60.00 | |
720 x 576i | 15.63 | 50.00 |
720 x 480p | 31.47 | 59.94 |
31.50 | 60.00 | |
720 x 576p | 31.25 | 50.00 |
1280 x 720p | 44.96 | 59.94 |
45.00 | 60.00 | |
45.00 | 50.00 | |
1920 x 1080i | 28.13 | 50.00 |
33.72 | 59.94 | |
33.75 | 60.00 | |
1920 x 1080p | 56.25 | 50.00 |
67.50 | 60.00 |
زانیاری دەربارەی وەسڵکردنی پۆرتی کۆمپۆنێنت
پۆرتەکانی کۆمپۆنێنت لەسەر تەلەفزیۆن | Y | PB | PR |
پۆرتەکانی پەخشی فیلم لەسەر پەخشکەری DVD | Y | PB | PR |
Y | B-Y | R-Y | |
Y | Cb | Cr | |
Y | Pb | Pr |
سیگناڵ | کۆمپۆنێنت |
480i / 576i | O |
480p / 576p | O |
720p / 1080i | O |
1080p | O (تەنیا 50Hz / 60Hz) |
شێوازی پشتیوانی لە پەخشی 3لا (تەنیا لەو مۆدێلانە دا کە پشتیوانی دەکەن لە 3لا)
ڤیدیۆ، ئەگەر بە شێوەی ناوەرکە میدیاییەکانی خوارەوە بدرێت بە تەلەفزیۆن، ئۆتۆماتیک دەگۆڕدرێت بۆ شاشەی 3لا.
شێوازی پەخشی دیجیتاڵی 3لا ڕەنگە بەپێی موحیتی سیگناڵ جیاواز بێت. ئەگەر فیلمەکە ئۆتۆماتیک ناکرێت بە 3لا، بە شێوەی دەستی ڕێککردنەکانی بگۆڕە بۆ حاڵەتی نمایشی 3لا.
لە ئەو مۆدێلانە دا کە پشتیوانی دەکەن لە Miracast / Intel® WiDi، دەتوانی شێوازی 3لا دیاری بکەیت.
شێوازی پشتیوانی لە پەخشی 3لا : خودکار
پێدان | سیگناڵ | فرەکانسی ئاسۆیی (kHz) | فرەکانسی ئەستوونی (Hz) | ئەو فۆرمەتەی فیلمی 3لا کە دەکرێ پەخش بکرێت |
HDMI | 480p | 31.47 / 31.50 | 59.94 / 60.00 | لەسەریەک، شانبەشان(نیوە)، شانبەشان(تەواو) |
62.94 / 63.00 | 59.94 / 60.00 | پێچانەوەی فرەی، جێگرەوەی خەت | ||
576p | 31.25 | 50.00 | لەسەریەک، شانبەشان(نیوە)، شانبەشان(تەواو) | |
62.50 | 50.00 | پێچانەوەی فرەی، جێگرەوەی خەت | ||
15.63 | 50.00 | پێچانەوەی فرەی، شانبەشان(تەواو)، لەسەریەک، شانبەشان(نیوە) | ||
720p | 37.50 | 50.00 | لەسەریەک، شانبەشان(نیوە)، شانبەشان(تەواو) | |
44.96 / 45.00 | 59.94 / 60.00 | |||
75.00 | 50.00 | پێچانەوەی فرەی، جێگرەوەی خەت | ||
89.91 / 90.00 | 59.94 / 60.00 | |||
1080i | 28.13 | 50.00 | لەسەریەک، شانبەشان(نیوە)، شانبەشان(تەواو) | |
33.72 / 33.75 | 59.94 / 60.00 | |||
56.25 | 50.00 | پێچانەوەی فرەی | ||
67.43 / 67.50 | 59.94 / 60.00 | |||
1080p | 26.97 / 27.00 | 23.97 / 24.00 | لەسەریەک، شانبەشان(نیوە)، شانبەشان(تەواو) | |
28.12 | 25.00 | |||
33.72 / 33.75 | 29.98 / 30.00 | |||
43.94 / 54.00 | 23.97 / 24.00 | پێچانەوەی فرەی، جێگرەوەی خەت | ||
56.25 | 25.00 | |||
67.43 / 67.5 | 29.98 / 30.00 | |||
56.25 | 50.00 | لەسەریەک، شانبەشان(نیوە) | ||
67.43 / 67.5 | 59.94 / 60.00 |
پێدان | سیگناڵ | ئەو فۆرمەتەی فیلمی 3لا کە دەکرێ پەخش بکرێت |
DTV | قاڵبی گونجاو | شانبەشان(نیوە)، لەسەریەک |
شێوازی پشتیوانی لە پەخشی 3لا : دەستی
پێدان | سیگناڵ | ئەو فۆرمەتەی فیلمی 3لا کە دەکرێ پەخش بکرێت | ||
وردبینی | فرەکانسی ئاسۆیی (kHz) | فرەکانسی ئەستوونی (Hz) | ||
DTV | HD / SD | - | - | 2D بە 3D، شانبەشان(نیوە)، لەسەریەک |
ATV(CVBS/SCART) | SD | - | - | |
کۆمپۆنێنت | 1280 x 720p | 37.50 | 50.00 | |
45.00 | 60.00 | |||
44.96 | 59.94 | |||
1920 x 1080i | 33.75 | 60.00 | ||
33.72 | 59.94 | |||
28.12 | 50.00 | |||
1920 x 1080p | 67.50 | 60.00 | ||
67.43 | 59.94 | |||
27.00 | 24.00 | |||
28.12 | 25.00 | |||
56.25 | 50.00 | |||
26.97 | 23.98 | |||
33.75 | 30.00 | |||
33.71 | 29.97 | |||
HDMI-کۆمپيۆتهر | 1024 x 768p | 48.36 | 60.00 | 2D بە 3D، شانبەشان(نیوە)، لەسەریەک |
1920 x 1080p | 67.50 | 60.00 | 2D بە 3D، شانبەشان(نیوە)، لەسەریەک، تەختەی چێکێر، فرەیمی پشتسەریەک، ڕیزی چۆڵ، ستوونی چۆڵ | |
3840 x 2160p (تەنیا لە مۆدێلی Ultra HD دا) |
54.00 | 24.00 | 2D بە 3D، شانبەشان(نیوە)، لەسەریەک | |
56.25 | 25.00 | |||
67.50 | 30.00 | |||
4096 x 2160p (تەنیا لە مۆدێلی Ultra HD دا) |
54.00 | 24.00 | 2D بە 3D، شانبەشان(نیوە)، لەسەریەک | |
دیکە | - | - | 2D بە 3D، شانبەشان(نیوە)، لەسەریەک | |
HDMI-DTV | 480p | 31.50 | 60.00 | 2D بە 3D، شانبەشان(نیوە)، لەسەریەک، تەختەی چێکێر، فرەیمی پشتسەریەک، ڕیزی چۆڵ، ستوونی چۆڵ |
576p | 31.25 | 50.00 | ||
720p | 45.00 | 60.00 | ||
37.50 | 50.00 | |||
1080i | 33.75 | 60.00 | 2D بە 3D، شانبەشان(نیوە)، لەسەریەک | |
28.13 | 50.00 | |||
1080p | 27.00 | 24.00 | 2D بە 3D، شانبەشان(نیوە)، لەسەریەک،تەختەی چێکێر، ڕیزی چۆڵ، ستوونی چۆڵ | |
28.12 | 25.00 | |||
33.75 | 30.00 | |||
67.50 | 60.00 | 2D بە 3D، شانبەشان(نیوە)، لەسەریەک، تەختەی چێکێر، فرەیمی پشتسەریەک، ڕیزی چۆڵ، ستوونی چۆڵ | ||
56.25 | 50.00 | |||
3840 x 2160p 4096 x 2160p (تەنیا لە مۆدێلی Ultra HD دا) |
53.95 | 23.98 | 2D بە 3D، شانبەشان(نیوە)، لەسەریەک(نیوە) | |
54.00 | 24.00 | |||
56.25 | 25.00 | |||
61.43 | 29.97 | |||
67.50 | 30.00 | |||
112.50 | 50.00 | 2D بە 3D، شانبەشان(نیوە)، لەسەریەک(نیوە) (8 bit / YCbCr 4:2:0) |
||
135.00 | 60.00 | |||
USB(فیلم) | کەمتر لە
704 x 480 |
- | - | 2D بە 3D |
زیاتر لە
704 x 480
تێکئاڵاوکەمتر لە 1080p |
- | - | 2D بە 3D، شانبەشان(نیوە)، لەسەریەک | |
زیاتر لە
704 x 480
پێشڕەوکەمتر لە 1080p |
- | 50 / 60 | 2D بە 3D، شانبەشان(نیوە)، لەسەریەک، تەختەی چێکێر، ڕیزی چۆڵ، ستوونی چۆڵ، فرەیمی پشتسەریەک | |
زیاتر لە
704 x 480
پێشڕەوکەمتر لە 1080p |
- | دیکە | 2D بە 3D، شانبەشان(نیوە)، لەسەریەک، تەختەی چێکێر، ڕیزی چۆڵ، ستوونی چۆڵ | |
زیاتر لە 2160p | - | 24 / 25 / 30 | 2D بە 3D، شانبەشان(نیوە)، لەسەریەک | |
USB(وێنە) | کەمتر لە
320 x 240 |
- | - | 2D بە 3D |
زیاتر لە
320 x 240 |
- | - | 2D بە 3D، شانبەشان(نیوە)، لەسەریەک | |
Miracast/Intel® WiDi | 1024 x 768p | - | 30 / 60 | 2D بە 3D، شانبەشان(نیوە)، لەسەریەک |
1280 x 720p | - | 30 / 60 | ||
1920 x 1080p | - | 30 / 60 | ||
دیکە | - | - | 2D بە 3D |