Programme | Vitesse d'essorage (tr/min) | |
|---|---|---|
Par défaut | Disponible | |
Coton | 1000 | Toutes |
Eco 40-60 | 1000 | Toutes |
Lavage Intensif | 800 | Toutes |
Baby Care | 800 | Toutes |
Hygiène | 800 | Toutes |
Anti-allergie | 800 | Toutes |
Textiles Sport | 400 | Pas d’essorage / 400 |
Lavage Rapide | 800 | Toutes |
Ultra Silence | 600 | Toutes |
Synthétiques | 1000 | Toutes |
Couette | 800 | Pas d’essorage / 400 à 800 |
Laine | 600 | Pas d’essorage / 400 à 600 |
Rinçage+Essorage | 800 | 400 à 1000 |
La vitesse d’essorage maximale réelle peut varier en fonction des conditions de charge. Les valeurs ci-dessus sont arrondies à la centaine la plus proche.