Program | Centrifugeringshastighed | |
|---|---|---|
Standard | Tilgængelig | |
Cotton (Bomuld) | 1400 omdr./min. | Alle |
Eco 40-60 | 1400 omdr./min. | Alle |
Mixed Fabric (Blandet tekstiler) | 1000 omdr./min. | Alle |
Easy Care (Syntetisk) | 1400 omdr./min. | Alle |
Baby Steam Care (Babytøj) | 1000 omdr./min. | Op til 1000 omdr./min. |
Normal Dry (Normal Tørring) | 1400 omdr./min. | Nej Centrifugering/1000/1400 o/min |
Low Temp. Dry (Lav temp.) | 1400 omdr./min. | Nej Centrifugering/1000/1400 o/min |
Time Dry (Tidsstyret) | Ingen centrifugering | Nej Centrifugering/1000/1400 o/min |
Quick 30 (Hurtigvask 30min) | 800 omdr./min. | Alle |
Rinse+Spin (Skylning+Centrifugering) | 1400 omdr./min. | Alle |
Den aktuelle maksimale centrifugeringshastighed kan variere, afhængigt af hvor meget tøj, der er i tromlen. De ovenstående værdier er rundet af til de nærmeste hundrede.