Program | Sentrifugehastighet | |
|---|---|---|
Standard | Tilgjengelig | |
Cotton (Bomull) | 1400 omr / min | Alle |
Eco 40-60 | 1400 omr / min | Alle |
Mixed Fabric (Blandet tekstiler) | 1000 omr / min | Alle |
Easy Care (Syntetisk) | 1400 omr / min | Alle |
Baby Steam Care (Babytøy) | 1000 omr / min | Opp til 1000 omr / min |
Normal Dry (Normal tørking) | 1400 omr / min | Ingen sentrifugering/1000/1400 opm |
Low Temp. Dry (Lav temp.) | 1400 omr / min | Ingen sentrifugering/1000/1400 opm |
Time Dry (Tidsstyrt) | å ikke sentrifugere (No Spin) | Ingen sentrifugering/1000/1400 opm |
Quick 30 (Hurtigvask 30min) | 800 omr / min | Alle |
Rinse+Spin (Skylling+Sentrifugering) | 1400 omr / min | Alle |
Faktisk maksimal sentrifugehastighet kan variere avhengig av last. Verdiene over er avrundet til nærmeste hundre.