Program | Centrifughastighet | |
|---|---|---|
Standard | Tillgängligt | |
Cotton (Bomull) | 1400 rpm | Alla |
Eco 40-60 | 1400 rpm | Alla |
Mixed Fabric (Blandmaterial) | 1000 rpm | Alla |
Easy Care (Syntet) | 1400 rpm | Alla |
Baby Steam Care (Babykläder) | 1000 rpm | Upp till 1000 rpm |
Normal Dry (Torkning Normal) | 1400 rpm | Ingen centrifugering/1000/1400 rpm |
Low Temp. Dry (Låg temp.) | 1400 rpm | Ingen centrifugering/1000/1400 rpm |
Time Dry (Tldsstyrd torkning) | Ingen centrifugering | Ingen centrifugering/1000/1400 rpm |
Quick 30 (Snabbtvätt 30min) | 800 rpm | Alla |
Rinse+Spin (Sköljning+centrifugering) | 1400 rpm | Alla |
Lägsta verkliga centrifugeringsvarvtal kan variera beroende på lastförhållandena. Ovanstående värden är avrundade till närmaste hundratal.