kg: Càrrega de la bugada | h:mm: Durada del programa |
kWh: Consum energètic | ℃: Temperatura màxima del teixit tractat |
Litres: Consum d'aigua | rpm: Velocitat de centrifugació màxima |
%: Humitat romanent a la fi de la fase de centrifugació. Com més elevada sigui la velocitat de centrifugació, més elevat serà el soroll i menor la humitat romanent. | |
Model: F4X7511TBB / F4X7511TWB / F4X7511TSB / F4X7511TWS
Programa | kg | h:mm | kWh | ℃ | Litres | rpm | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algodón 20 ℃ | 11 | 2:38 | 0,319 | 26 | 82,2 | 1350 | 48,8 |
Algodón 60 ℃ | 11 | 4:04 | 1,506 | 48 | 82,7 | 1350 | 49,5 |
Tejidos mixtos | 4 | 1:21 | 0,469 | 34 | 52,2 | 1160 | 64,9 |
Rápido 14 | 2 | 0:14 | 0,046 | 21 | 27,4 | 600 | 100,2 |
Algodón 40 ℃ + Pesado | 11 | 4:17 | 0,699 | 27 | 111,8 | 1350 | 50,0 |
Eco 40-60 (Completa)*1 | 11 | 4:00 | 0,713 | 35 | 77,0 | 1360 | 51,5 |
Eco 40-60 (La meitat)*1 | 5,5 | 3:00 | 0,416 | 29 | 55,5 | 1360 | 54,8 |
Eco 40-60 (Un quart)*1 | 3,0 | 2:25 | 0,171 | 27 | 34,0 | 1360 | 54,8 |
Model: F4X7509TWS / F4X7509TSB
Programa | kg | h:mm | kWh | ℃ | Litres | rpm | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algodón 20 ℃ | 9 | 2:38 | 0,342 | 27 | 79,0 | 1360 | 52,0 |
Algodón 60 ℃ | 9 | 4:04 | 1,481 | 48 | 79,0 | 1360 | 51,0 |
Tejidos mixtos | 4 | 1:21 | 0,603 | 35 | 54,0 | 1000 | 67,0 |
Rápido 14 | 2 | 0:14 | 0,051 | 21 | 54,0 | 400 | 106,0 |
Algodón 40 ℃ + Pesado | 9 | 4:17 | 0,879 | 34 | 107,0 | 1360 | 52,0 |
Eco 40-60 (Completa)*1 | 9 | 3:48 | 0,524 | 28 | 70,0 | 1350 | 50,0 |
Eco 40-60 (La meitat)*1 | 4,5 | 2:54 | 0,385 | 27 | 56,0 | 1350 | 55,9 |
Eco 40-60 (Un quart)*1 | 2,5 | 2:15 | 0,170 | 25 | 30,0 | 1350 | 56,0 |
Pot rentar roba de cotó amb un nivell de brutícia normal que s’indica que es pot rentar a 40 ℃ o 60 ℃, junta al mateix cicle, i aquest programa s’utilitza per a valorar el compliment de la legislació de la UE sobre el disseny ecològic (UE 2019/2023).
Els resultats de la prova depenen de la pressió de l'aigua, la duresa de l'aigua, la temperatura de l'aigua d'entrada, la temperatura de l'ambient, el tipus i quantitat de càrrega, el grau de brutícia, el detergent, les fluctuacions de l'alimentació d'aigua i les opcions addicionals seleccionades.
Els valors dels programes comuns, excepte el cicle Eco 40-60, només són indicatius.
El Reglament UE 2019/2023, vigent a partir de l'1 de març de 2021, està relacionat amb les classes d'eficiència energètica recollides al Reglament UE 2019/2014.
Escanegeu el codi QR de l'etiqueta energètica inclosa amb l'aparell, que inclou un enllaç web a la informació relacionada amb el rendiment de l'aparell a la base de dades EPREL de la UE. Conserveu l'etiqueta energètica com a referència juntament amb el manual del propietari i tots els altres documents inclosos amb l'aparell.
El nom del model es troba a l'etiqueta de classificació de l'aparell: obriu la porta, està just al voltant del forat del tambor.
Si voleu trobar la mateixa informació a EPREL, visiteu https://eprel.ec.europa.eu i cerqueu el nom del model. (Vàlid a partir de l'1 de març de 2021)