kg: Mosási töltet (Száraz ruha súlya) | ford./perc (centrifuga): A mosógépen kiválasztott centrifugálási sebesség |
Kezdeti (%): A ruha maradék nedvességtartalma centrifugázás után | ó:pp: A program időtartama |
kWh: Energiafogyasztás | dB: Hangteljesítményszint |
Program | kg | ford./perc (centrifuga) | Kezdeti (%) | ó:pp | kWh |
Delicates (Kímélő) | 1,5 | 800 | 45 | 1:25 | 0,60 |
Wool (Gyapjú) | 1 | 800 | 35 | 0:40 | 0,22 |
Cotton (Pamut) + 3 (Extra) | 9 | 1400 | 60 | 3:45 | 1,96 |
4,5 | 1400 | 60 | 2:45 | 1,32 | |
Cotton (Pamut) + 1 (Iron (Vasalás)) | 9 | 1400 | 60 | 2:30 | 1,27 |
4,5 | 1400 | 60 | 1:35 | 0,74 | |
Easy Care (Szintetikus) + z (Cupboard (Szekrény)) | 4 | 1400 | 40 | 1:15 | 0,54 |
Easy Care (Szintetikus) + 1 (Iron (Vasalás)) | 4 | 1400 | 40 | 1:00 | 0,42 |
Program | kg | ó:pp | kWh | dB |
Eco R + z (Cupboard (Szekrény))*1 | 9 | 3:05 | 1,61 | 64 |
4,5 | 1:55 | 0,88 | - |
Tesztprogram 60%-os nedvességtartalom alapján, az energiacímkézésről szóló (EU) 2023/2534 rendeletnek megfelelően, az EN 61121 szabvány szerint mérve
A teszteredmények a helyiség hőmérsékletétől, a készülékbe töltött ruha mennyiségétől és típusától, a centrifugálás után visszamaradt nedvességtartalomtól, az elektromos hálózatban tapasztalható feszültségingadozásoktól, valamint a programhoz esetlegesen választott egyéb beállításoktól függnek.
A standard programokon kívüli gyakori programok csak tájékoztató jellegűek.
Olvassa be a készülékhez mellékelt energiacímkén lévő QR-kódot, amely egy webes hivatkozást tartalmaz, ahol az EU EPREL adatbázisból származó információkat találhat a készülék teljesítményével kapcsolatban. Őrizze meg az energiacímkét és a felhasználói kézikönyvet, valamint minden egyéb, a készülékhez mellékelt dokumentumot későbbi használatra.
A modell neve a készülék minősítő címkéjén található. Nyissa ki az ajtót, és a dob nyílásában találja.
Ezen információkat az EPREL-ben a https://eprel.ec.europa.eu weboldalon találja, ahol modellnév alapján kereshet.