Program | Dönme Hızı | |
|---|---|---|
Varsayılan | Uygun | |
AI Wash | 1400 dev/dak | Tümü |
Pamuklu | 1400 dev/dak | Tümü |
Eco 40-60 | 1400 dev/dak | Tümü |
TurboWash 39 | 1200 dev/dak | 400 ‘den 1400 devire kadar |
Karışık | 1000 dev/dak | Tümü |
Ütü İstemeyen | 1400 dev/dak | Tümü |
Anti Alerjik | 1400 dev/dak | Tümü |
Hassas | 800 dev/dak | 800 devire kadar |
Elde Yık. / Yünlü | 800 dev/dak | 800 devire kadar |
Spor Giysileri | 800 dev/dak | 800 devire kadar |
Hızlı 14 | 400 dev/dak | Tümü |
Yorgan | 1000 dev/dak | 1000 devire kadar |
Gerçek maksimum dönme hızı, yük koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Yukarıdaki değerler, en yakın yüzlüğe yuvarlanmıştır.