البرنامج | درجة الاتساخ | غسل | Rinse (شطف) | تجفيف | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
غسيل مبدئي | دورة الغسيل الرئيسية | Rinse (شطف) | الشطف الساخن | |||
Auto (تلقائي) | كل المستويات | # | # (65 - 70 درجة مئوية) | # | # (62 درجة مئوية)*1 (70 درجة مئوية)*2 | # |
Intensive (كثيف) | ثقيل | # | # (75 درجة مئوية) | # | # (62 درجة مئوية)*1 (70 درجة مئوية)*2 | # |
Delicate (حساس) | الإضاءة | # | # (55 درجة مئوية) | # | # (62 درجة مئوية)*1 (70 درجة مئوية)*2 | # |
Refresh (انتعاش) | # | # | # (62 درجة مئوية)*1 (75 درجة مئوية)*2 | # | ||
Eco (اقتصادي) | معتدل | # | # (50 درجة مئوية)*1 (42 درجة مئوية)*2 | # | # (44 درجة مئوية)*1 (64 درجة مئوية)*2 | # |
Turbo (تربو) | معتدل | # | # (65 درجة مئوية) | # | # (62 درجة مئوية)*1 (65 درجة مئوية)*2 | |
Express (سريع) | الإضاءة | # | # (45 درجة مئوية) | # | # (62 درجة مئوية)*1 (60 درجة مئوية)*2 | |
Rinse (شطف) | الإضاءة | # | ||||
Machine Clean (آلة نظيفة) | # | # (50 درجة مئوية) | # | # (70 درجة مئوية) | # | |
وظيفة فتح التجفيف تلقائيًا مُفعلّة.
وظيفة فتح التجفيف تلقائيًا غير مُفعلّة.
عند تشغيل وظيفة فتح التجفيف تلقائيًا ربما تختلف درجة حرارة الشطف بالتسخين.
البرنامج | درجة الاتساخ | غسل | Rinse (شطف) | تجفيف | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
غسيل مبدئي | دورة الغسيل الرئيسية | Rinse (شطف) | الشطف الساخن | |||
Auto (تلقائي) | كل المستويات | # | # (65 - 70 درجة مئوية) | # | # (62 درجة مئوية)*1 (70 درجة مئوية)*2 | # |
Intensive (كثيف) | ثقيل | # | # (75 درجة مئوية) | # | # (62 درجة مئوية)*1 (70 درجة مئوية)*2 | # |
Delicate (حساس) | الإضاءة | # | # (55 درجة مئوية) | # | # (62 درجة مئوية)*1 (70 درجة مئوية)*2 | # |
Refresh (انتعاش) | # | # | # (62 درجة مئوية)*1 (75 درجة مئوية)*2 | # | ||
Eco (اقتصادي) | معتدل | # | # (52 درجة مئوية)*1 (42 درجة مئوية)*2 | # | # (49 درجة مئوية)*1 (64 درجة مئوية)*2 | # |
Turbo (تربو) | معتدل | # | # (65 درجة مئوية) | # | # (62 درجة مئوية)*1 (65 درجة مئوية)*2 | |
Express (سريع) | الإضاءة | # | # (45 درجة مئوية) | # | # (62 درجة مئوية)*1 (60 درجة مئوية)*2 | |
Rinse (شطف) | الإضاءة | # | ||||
Machine Clean (آلة نظيفة) | # | # (50 درجة مئوية) | # | # (70 درجة مئوية) | # | |
وظيفة فتح التجفيف تلقائيًا مُفعلّة.
وظيفة فتح التجفيف تلقائيًا غير مُفعلّة.
عند تشغيل وظيفة فتح التجفيف تلقائيًا ربما تختلف درجة حرارة الشطف بالتسخين.
البرنامج | استهلاك المياه (لتر)*1 | استهلاك الطاقة (كيلو وات)*1 | المدة (دقيقة)*1 |
|---|---|---|---|
Auto (تلقائي) | 12.9 | 0.91 - 0.97 | 162 |
Intensive (كثيف) | 23.1 | 1.60 | 185 |
Delicate (حساس) | 16.5 | 1.07 | 124 |
Refresh (انتعاش) | 10.0 | 0.76 | 120 |
Eco (اقتصادي) | 9.5 | 0.65 | 233 |
Turbo (تربو) | 18.5 | 0.84 | 78 |
Express (سريع) | 9.6 | 0.58 | 56 |
Rinse (شطف) | 6.6 | 0.01 | 18 |
Machine Clean (آلة نظيفة) | 12 | 0.78 | 83 |
وظيفة فتح التجفيف تلقائيًا مُفعلّة.
قد يختلف وقت التشغيل بناءً على درجة حرارة الماء ودرجة الحرارة المحيطة وضغط الماء والجهد.
إن المعلومات التي تشير إلى أن القيم المُعطاة للبرامج تختلف عن البرنامج البيئي هي مجرد معلومات إرشادية.
البرنامج | استهلاك المياه (لتر)*1 | استهلاك الطاقة (كيلو وات)*1 | المدة (دقيقة)*1 |
|---|---|---|---|
Auto (تلقائي) | 12.9 | 0.91 - 0.97 | 162 |
Intensive (كثيف) | 23.1 | 1.60 | 185 |
Delicate (حساس) | 16.5 | 1.07 | 124 |
Refresh (انتعاش) | 10.0 | 0.76 | 120 |
Eco (اقتصادي) | 9.5 | 0.75 | 229 |
Turbo (تربو) | 18.5 | 0.84 | 78 |
Express (سريع) | 9.6 | 0.58 | 56 |
Rinse (شطف) | 6.6 | 0.01 | 18 |
Machine Clean (آلة نظيفة) | 12 | 0.78 | 83 |
وظيفة فتح التجفيف تلقائيًا مُفعلّة.
قد يختلف وقت التشغيل بناءً على درجة حرارة الماء ودرجة الحرارة المحيطة وضغط الماء والجهد.
إن المعلومات التي تشير إلى أن القيم المُعطاة للبرامج تختلف عن البرنامج البيئي هي مجرد معلومات إرشادية.