Πρόγραμμα | Επίπεδο λερώματος | Wash (Πλύση) | Ξέβγαλμα | Στέγνωμα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pre-wash (Πρόπλυση) | Κύρια πλύση | Ξέβγαλμα | Θερμαινόμενο ξέβγαλμα | |||
Auto (Εντατικό) | Όλα τα επίπεδα | # | # (65 - 70 ℃) | # | # (62 ℃)*1 (70 ℃)*2 | # |
Intensive (ΕΝΑΡΞΗ) | Πολύ λερωμένα | # | # (75 ℃) | # | # (62 ℃)*1 (70 ℃)*2 | # |
Delicate (Turbo) | Ελαφρώς λερωμένα | # | # (55 ℃) | # | # (62 ℃)*1 (70 ℃)*2 | # |
Refresh (Καθαρισμός Πλυντηρίου) | # | # | # (62 ℃)*1 (75 ℃)*2 | # | ||
Eco (Μισό Φορτίο) | Μέτρια λερωμένα | # | # (46 ℃)*1 (42 ℃)*2 | # | # (41 ℃)*1 (64 ℃)*2 | # |
Turbo (Ακύρωση) | Μέτρια λερωμένα | # | # (65 ℃) | # | # (62 ℃)*1 (65 ℃)*2 | |
Express (Ατμός) | Ελαφρώς λερωμένα | # | # (45 ℃) | # | # (62 ℃)*1 (60 ℃)*2 | |
Rinse (Ξέβγαλμα) | Ελαφρώς λερωμένα | # | ||||
Machine Clean (ΕΝΑΡΞΗ) | # | # (50 ℃) | # | # (70 ℃) | # | |
Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Αυτόματο άνοιγμα στεγνώματος.
Είναι απενεργοποιημένη η λειτουργία Αυτόματο άνοιγμα στεγνώματος.
Η διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη θερμοκρασία του νερού και του περιβάλλοντος, την πίεση του νερού και την ηλεκτρική τάση.
Οι τιμές που δίνονται για όλα τα υπόλοιπα προγράμματα εκτός του προγράμματος eco είναι ενδεικτικές.
Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Αυτόματο άνοιγμα στεγνώματος, η θερμοκρασία του θερμαινόμενου ξεβγάλματος μπορεί να διαφέρει.
Πρόγραμμα | Κατανάλωση νερού *1 (L) | Κατανάλωση ενέργειας (kWh)*1 | Διάρκεια (ελάχ.)*1 |
|---|---|---|---|
Auto (Εντατικό) | 12,9 | 0,91 - 0,97 | 162 |
Intensive (ΕΝΑΡΞΗ) | 23,1 | 1,60 | 185 |
Delicate (Turbo) | 16,5 | 1,07 | 124 |
Refresh (Καθαρισμός Πλυντηρίου) | 10,0 | 0,76 | 120 |
Eco (Μισό Φορτίο) | 9,5 | 0,54 | 299 |
Turbo (Ακύρωση) | 18,5 | 0,84 | 78 |
Express (Ατμός) | 9,6 | 0,58 | 56 |
Rinse (Ξέβγαλμα) | 6,6 | 0,01 | 18 |
Machine Clean (ΕΝΑΡΞΗ) | 12 | 0,78 | 83 |
Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Αυτόματο άνοιγμα στεγνώματος.
Τα δεδομένα που παρέχονται ποικίλλουν ανάλογα με τις συνθήκες εξατομικευμένης χρήσης.
Ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/2022, που ισχύει από 1η Μαρτίου 2021, σχετίζεται με την Κατηγορία Ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/2017.
Σαρώστε τον κωδικό QR στην ετικέτα ενέργειας που παρέχεται με τη συσκευή, η οποία αναγράφει έναν διαδικτυακό σύνδεσμο προς τις πληροφορίες που σχετίζονται με την απόδοση της συσκευής στη βάση δεδομένων EU EPREL. Κρατήστε την ετικέτα ενέργειας για λόγους αναφοράς μαζί με το εγχειρίδιο χρήστη και όλα τα άλλα έγγραφα που παρέχονται μαζί με τη συσκευή.
Μπορείτε να βρείτε το όνομα του μοντέλου στην πινακίδα κατάταξης. Ανοίξτε την πόρτα και κοιτάξτε τη δεξιά πλευρά της πόρτας.
Για να βρείτε τις ίδιες πληροφορίες στη σελίδα EPREL, επισκεφτείτε τη διεύθυνση https://eprel.ec.europa.eu και πραγματοποιήστε αναζήτηση χρησιμοποιώντας το όνομα του μοντέλου. (Ισχύει από την 1η Μαρτίου 2021)