Modelos | LCE3010SB | |||
|---|---|---|---|---|
Descripción | Placa de cocción radiante | |||
Especificaciones eléctricas | Voltaje de conexión | 240/208 VCA 60 Hz., 32.1 A/27.9 A | ||
Carga máxima de energía conectada | 7700 W/5800 W | |||
Dimensiones de la placa de cocción | 30 27/32" (783 mm) (Ancho) x 4" (101.6 mm) (Alto) x 21 15/32" (545 mm) (Profundidad) | |||
Dimensiones del recorte del mostrador | Instalación estándar 29 3/8" (746 mm) (Ancho) x 20 1/4" (515 mm) (Profundidad) | |||
Zonas de cocción | Posición | Tamaño | Power (Encendido) | |
Delantera izquierda | 6" (152 mm) | 1200 W | ||
Delantera derecha | 9"/6" (229 mm/152 mm) | 3000 W/1400 W | ||
Trasera izquierda | 8" (203 mm) | 1900 W | ||
Trasera derecha | 6" (152 mm) | 100 W (Caliente) | ||
Centro | 7" (178 mm) | 1500 W | ||
Modelos | LCE3610SB | |||
|---|---|---|---|---|
Descripción | Placa de cocción radiante | |||
Especificaciones eléctricas | Voltaje de conexión | 240/208 VCA 60 Hz., 38.3 A/33.2 A | ||
Carga máxima de energía conectada | 9200 W/6900 W | |||
Dimensiones de la placa de cocción | 36 11/16" (932 mm) (Ancho) x 4" (101.6 mm) (Alto) x 21 15/16" (557 mm) (Profundidad) | |||
Dimensiones del recorte del mostrador | Instalación estándar 34 9/16" (878 mm) (Ancho) x 20 3/8" (517 mm) (Profundidad) | |||
Zonas de cocción | Posición | Tamaño | Power (Encendido) | |
Delantera izquierda | 6" (152 mm) | 1200 W | ||
Delantera derecha | 9"/6" (229 mm/152 mm) | 3000 W/1400 W | ||
Trasera izquierda | 8"/5" (203 mm/127 mm) | 1900 W/950 W | ||
Trasera derecha | 6" (152 mm) | 100 W (Caliente) | ||
Centro | 12"/9"/6" (305 mm/229 mm/152 mm) | 3000 W/2200 W/1100 W | ||
La potencia máxima de cada zona de cocción depende del tamaño y el material de los utensilios de cocina utilizados.