kg: Carga de roupa | h:mm: Duração do programa |
kWh: Consumo de energia | ℃: Temperatura máxima no interior do têxtil tratado |
Litros: Consumo de água | rpm: Velocidade máxima de centrifugação selecionável |
%: Humidade remanescente no final da fase de centrifugação. Quanto maior for a velocidade de centrifugação, maior será o ruído e menor será a humidade remanescente. | |
Modelo: W4X70*6T**
Programa | kg | h:mm | kWh | ℃ | Litros | rpm | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algodão 20 ℃ | 11 | 2:38 | 0,319 | 26 | 82,2 | 1350 | 48,8 |
Algodão 60 ℃ | 11 | 4:04 | 1,506 | 48 | 82,7 | 1350 | 49,5 |
Eco 40-60 (Capacidade total)*1 | 11 | 4:00 | 0,650 | 31 | 72,0 | 1351 | 49,0 |
Eco 40-60 (Metade da capacidade total)*1 | 5,5 | 3:00 | 0,330 | 26 | 51,0 | 1351 | 54,6 |
Eco 40-60 (Um quarto da capacidade total)*1 | 3 | 2:25 | 0,190 | 28 | 30,0 | 1351 | 56,2 |
Tecido misto | 4 | 1:21 | 0,469 | 34 | 52,2 | 1160 | 64,9 |
Rápido 14 | 2 | 0:14 | 0,046 | 21 | 27,4 | 600 | 100,2 |
Eco 40-60 + (*2 (Capacidade total)*3 | 6 | 7:45 | 3,821 | 28 | 111,0 | 1350 | - |
Eco 40-60 + (*2 (Metade da capacidade total)*3 | 3 | 4:35 | 1,962 | 26 | 58,0 | 1350 | - |
Modelo: W4X7096TBB
Programa | kg | h:mm | kWh | ℃ | Litros | rpm | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algodão 20 ℃ | 9 | 2:38 | 0,342 | 27 | 79,0 | 1360 | 52,0 |
Algodão 60 ℃ | 9 | 4:04 | 1,481 | 48 | 79,0 | 1360 | 51,0 |
Eco 40-60 (Capacidade total)*1 | 9 | 3:48 | 0,454 | 26 | 66,0 | 1350 | 51,0 |
Eco 40-60 (Metade da capacidade total)*1 | 4,5 | 2:54 | 0,295 | 26 | 47,0 | 1350 | 56,0 |
Eco 40-60 (Um quarto da capacidade total)*1 | 2,5 | 2:10 | 0,166 | 24 | 29,0 | 1350 | 55,0 |
Tecido misto | 4 | 1:21 | 0,603 | 35 | 54,0 | 1000 | 67,0 |
Rápido 14 | 2 | 0:14 | 0,051 | 21 | 54,0 | 400 | 106,0 |
Eco 40-60 + (*2 (Capacidade total)*3 | 6 | 7:45 | 3,821 | 28 | 111,0 | 1350 | - |
Eco 40-60 + (*2 (Metade da capacidade total)*3 | 3 | 4:35 | 1,962 | 26 | 58,0 | 1350 | - |
Lava roupa de algodão moderadamente suja que possa ser lavada a 40 ℃ ou 60 ℃, em conjunto no mesmo ciclo. Este programa é utilizado para avaliar a conformidade com a legislação da UE em matéria de Ecodesign (UE 2019/2023).
Opção de secagem Pronto a Guardar+
Lava roupa de algodão moderadamente suja que possa ser lavada a 40 ℃ ou 60 ℃, em conjunto no mesmo ciclo, e seca-a de modo a que possa ser guardada imediatamente no guarda-roupa. Este programa é utilizado para avaliar a conformidade com a legislação da UE em matéria de Ecodesign (UE 2019/2023).
Os resultados do teste dependem da pressão da água, da dureza da água, da temperatura de entrada da água, da temperatura ambiente, do tipo e quantidade de carga, do nível de sujidade, detergente utilizado, das oscilações da rede elétrica e das opções adicionais selecionadas.
Os valores dos programas comuns, à exceção dos ciclos Eco 40-60 e Eco 40-60 + (, são apenas indicativos.
O regulamento UE 2019/2023, válido a partir de 1 de março de 2021, está relacionado com as classes de eficiência energética definidas pelo regulamento UE 2019/2014.
Leia o código QR na etiqueta energética fornecida com o aparelho, que disponibiliza uma ligação web para a informação relacionada com o desempenho do aparelho na base de dados EPREL da UE. Guarde a etiqueta energética para referência futura, juntamente com o manual do utilizador e todos os outros documentos fornecidos com o aparelho.
O nome do modelo pode ser encontrado na etiqueta de classificação do aparelho. Para a ver, abra a porta que está ao lado da abertura do tambor.
Para encontrar a mesma informação no EPREL, visite https://eprel.ec.europa.eu e pesquise o nome do modelo (válido a partir de 1 de março de 2021).