棉麻 | 40 ℃(冷水 至 60 ℃) | 最大负荷:额定 | |||
|---|---|---|---|---|---|
描述 | 通过结合不同滚筒运动,洗涤普通脏污的衣物。 | ||||
去渍 | 60 °C(40 °C 至 60 °C) | 最大负荷:5 公斤 | |||
|---|---|---|---|---|---|
描述 | 通过结合特殊滚筒运动,洗涤严重脏污的衣物。 | ||||
婴儿服 | - | 最大负荷:5 公斤 | |||
|---|---|---|---|---|---|
描述 | 利用轻柔动作洗涤婴儿衣物,具有更好性能。 | ||||
高温煮洗 | 95 °C | 最大负荷:3 公斤 | |||
|---|---|---|---|---|---|
描述 | 在高温下清洗衣物。 | ||||
防过敏/除螨 | - | 最大负荷:5 公斤 | |||
|---|---|---|---|---|---|
描述 | 帮助减少引起过敏反应的物质。
| ||||
筒清洁 | - | - | |||
|---|---|---|---|---|---|
描述 | 此功能有助于清洁电器滚筒的内部。 | ||||
柔洗/羊毛 | 冷水(冷水 至 40 ℃) | 最大负荷:4 公斤 | |||
|---|---|---|---|---|---|
描述 | 清洗可机洗的内衣、透明薄织物和蕾丝衣物。 | ||||
运动装 | 30 ℃(冷水 至 30 ℃) | 最大负荷:5 公斤 | |||
|---|---|---|---|---|---|
描述 | 适用于清洗特殊衣服,例如运动服和户外服装等。
| ||||
大件 | 冷水(冷水 至 40 ℃) | 最大负荷:3.5 公斤(1 件羽绒被) | |||
|---|---|---|---|---|---|
描述 | 适用于清洗大件衣物,如床罩、枕头、沙发罩等。 | ||||
快速洗 | 40 ℃(冷水 至 40 ℃) | 最大负荷:5 公斤 | |||
|---|---|---|---|---|---|
描述 | 短时间内清洗少量轻度脏污的衣服。 | ||||
漂洗+脱水 | - | 最大负荷:额定 | |||
|---|---|---|---|---|---|
描述 | 漂洗衣物并脱水。如需要,使用织物柔顺剂。 | ||||
定制程序 | - | - | |||
|---|---|---|---|---|---|
描述 | 该程序可让您利用智能手机下载新的和特殊洗涤程序到您的电器。默认程序是 冷水洗。 | ||||
选择对所选的洗涤程序合适的水温。洗涤时,必须遵循服装制造商的护理标签或说明,以免损坏衣物。
为想要使用的程序选择适当的洗涤温度和转速。
实际水温可能与声明的程序温度不同。
建议使用中性洗涤剂。