البرنامج | درجة الاتساخ | غسل | Rinse (شطف) | تجفيف | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
غسيل مبدئي | دورة الغسيل الرئيسية | Rinse (شطف) | الشطف الساخن | |||
Auto (تلقائي) | كل المستويات | # | # (65 - 70 درجة مئوية) | # | # (62 درجة مئوية)*1 (70 درجة مئوية)*2 | # |
1 Hour (1 ساعة) | معتدل | # | # (55 درجة مئوية) | # | # (56 درجة مئوية)*1 (70 درجة مئوية)*2 | # |
Eco (اقتصادي) | معتدل | # | # (46 درجة مئوية)*1 (44 درجة مئوية)*2 | # | # (42 درجة مئوية)*1 (64 درجة مئوية)*2 | # |
Intensive (كثيف) | ثقيل | # | # (75 درجة مئوية) | # | # (62 درجة مئوية)*1 (70 درجة مئوية)*2 | # |
Delicate (حساس) | الإضاءة | # | # (55 درجة مئوية) | # | # (62 درجة مئوية)*1 (70 درجة مئوية)*2 | # |
Dry Only (تجفيف فقط) | # | |||||
Express (سريع) | الإضاءة | # | # (45 درجة مئوية) | # | # (62 درجة مئوية)*1 (60 درجة مئوية)*2 | |
Rinse (شطف) | الإضاءة | # | ||||
Machine Clean (آلة نظيفة) | # | # (50 درجة مئوية) | # | # (70 درجة مئوية) | # | |
وظيفة فتح التجفيف تلقائيًا مُفعلّة.
وظيفة فتح التجفيف تلقائيًا غير مُفعلّة.
عند تشغيل وظيفة فتح التجفيف تلقائيًا ربما تختلف درجة حرارة الشطف بالتسخين.
قد يختلف وقت التشغيل بناءً على درجة حرارة الماء ودرجة الحرارة المحيطة وضغط الماء والجهد.
إن المعلومات التي تشير إلى أن القيم المُعطاة للبرامج تختلف عن البرنامج البيئي هي مجرد معلومات إرشادية.