Програма | Ниво на замърсяване | Измиване | Rinse (Изплакване) | Dry (Сушене) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pre-Wash (Предпране) | Основно измиване | Rinse (Изплакване) | Изплакване с нагряване | |||
Auto (Автоматично) | Всички нива | # | # (65 - 70 °C) | # | # (70 °C) | # |
Intensive (Интензивно) | Силно | # | # (75 °C) | # | # (70 °C) | # |
Delicate (Деликатни) | Леко | # | # (55 °C) | # | # (70 °C) | # |
Refresh (Опресняване) | # | # | # (75 °C) | # | ||
Eco | Средно | # | # (46 °C) | # | # (59 °C) | # |
Turbo (Турбо) | Средно | # | # (65 °C) | # | # (65 °C) | |
Express (Експресно) | Леко | # | # (45 °C) | # | # (60 °C) | |
Rinse (Изплакване) | Леко | # | ||||
Machine Clean (Почистване на машината) | # | # (50 °C) | # | # (70 °C) | # | |
Оперативното време може да варира според температурата на водата, температурата на околната среда, налягането на водата и напрежението.
Информация, че стойностите, дадени за програми, различни от екологичната програма, са само ориентировъчни.
Програма | Консумация на вода (л) | Разход на енергия (kWh) | Времетраене (мин.) |
|---|---|---|---|
Auto (Автоматично) | 13,1 | 1,08 - 1,17 | 195 |
Intensive (Интензивно) | 23,9 | 1,76 | 185 |
Delicate (Деликатни) | 16,8 | 1,14 | 124 |
Refresh (Опресняване) | 9,8 | 0,78 | 66 |
Eco | 9,9 | 0,85 | 297 |
Turbo (Турбо) | 18,8 | 0,87 | 59 |
Express (Експресно) | 12,4 | 0,61 | 38 |
Rinse (Изплакване) | 6,5 | 0,01 | 18 |
Machine Clean (Почистване на машината) | 12,1 | 0,75 | 83 |
Показаните данни ще варират в зависимост от отделните условия.
Регламент ЕС 2019/2022, валиден от 1 март 2021 г., е свързан с класовете за енергийна ефективност чрез Регламент ЕС 2019/2017.
Сканирайте QR кода от енергийния етикет, доставен с уреда, който предоставя уеб връзка към информацията, свързана с работата на уреда в базата данни на EU EPREL. Съхранявайте енергийния етикет за справка заедно с ръководството за употреба и всички останали документи, предоставени с уреда.
Името на модела може да бъде намерено на етикета за оценка на уреда. Отворете вратата и погледнете дясната страна на вратата.
За да намерите същата информация в EPREL, посетете https://eprel.ec.europa.eu и потърсете, като използвате името на модела. (Важи от 1 март 2021 г.)