Program | Úroveň znečištění | Mytí | Rinse (Leštění) | Sušení | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Předmytí | Hlavní mytí | Rinse (Leštění) | Horké leštění | |||
Auto | Všechny úrovně | # | # (65 - 70 °C) | # | # (70 °C) | # |
Intensive (Intenzivní) | Silné | # | # (75 °C) | # | # (70 °C) | # |
Delicate (Jemné) | Light (Lehké) | # | # (55 °C) | # | # (70 °C) | # |
Refresh (Osvěžení) | # | # | # (75 °C) | # | ||
Eco | Střední | # | # (46 °C) | # | # (59 °C) | # |
Turbo | Střední | # | # (65 °C) | # | # (65 °C) | |
Express (Expresní) | Light (Lehké) | # | # (45 °C) | # | # (60 °C) | |
Rinse (Leštění) | Light (Lehké) | # | ||||
Machine Clean (Čištění spotřebiče) | # | # (50 °C) | # | # (70 °C) | # | |
Doba chodu se může lišit v závislosti na teplotě vody, teplotě okolí, tlaku vody a napětí.
Informace, že hodnoty uváděné pro jiné programy než je ekologický program, jsou pouze informativní.
Program | Spotřeba vody (L) | Spotřeba energie (kWh) | Trvání (min) |
|---|---|---|---|
Auto | 13,1 | 1,08 - 1,17 | 195 |
Intensive (Intenzivní) | 23,9 | 1,76 | 185 |
Delicate (Jemné) | 16,8 | 1,14 | 124 |
Refresh (Osvěžení) | 9,8 | 0,78 | 66 |
Eco | 9,9 | 0,85 | 297 |
Turbo | 18,8 | 0,87 | 59 |
Express (Expresní) | 12,4 | 0,61 | 38 |
Rinse (Leštění) | 6,5 | 0,01 | 18 |
Machine Clean (Čištění spotřebiče) | 12,1 | 0,75 | 83 |
Uvedené údaje se mohou lišit v závislosti na podmínkách.
Nařízení EU 2019/2022, platné od 1. března 2021, se vztahuje na třídy energetické účinnosti podle nařízení EU 2019/2017.
Naskenujte QR kód na energetickém štítku dodávaném se spotřebičem, který obsahuje odkaz na web s informacemi, které se týkají se výkonu spotřebiče v databázi EU EPREL. Energetický štítek si uschovejte společně s návodem k obsluze a všemi dalšími dokumenty dodanými se spotřebičem.
Název modelu lze nalézt na typovém štítku spotřebiče. Otevřete dveře a podívejte se na pravou stranu dveří.
Chcete-li najít stejné informace v EPREL, navštivte web https://eprel.ec.europa.eu a proveďte hledání pomocí názvu modelu. (Platí od 1. března 2021)