Програма | Ниво на нечистотија | Wash (Миење) | Rinse (Плакнење) | Dry (Сушење) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pre-wash (Претмиење) | Main wash (Главно миење) | Rinse (Плакнење) | Heating rinse (Плакнење со топла вода) | |||
Auto (Автоматски) | Сите нивоа | # | # (65 - 70 °C) | # | # (70 °C) | # |
Intensive (Интензивно) | Heavy (Многу нечисти садови) | # | # (75 °C) | # | # (70 °C) | # |
Delicate (Деликатни) | Light (Малку нечисти садови) | # | # (55 °C) | # | # (70 °C) | # |
Refresh (Освежи) | # | # | # (75 °C) | # | ||
Eco | Moderate (Средно нечисти садови) | # | # (46 °C) | # | # (59 °C) | # |
Turbo (Турбо) | Moderate (Средно нечисти садови) | # | # (65 °C) | # | # (65 °C) | |
Express (Експресно) | Light (Малку нечисти садови) | # | # (45 °C) | # | # (60 °C) | |
Rinse (Плакнење) | Light (Малку нечисти садови) | # | ||||
Machine Clean (Чистење на машина) | # | # (50 °C) | # | # (70 °C) | # | |
Времетраењето може да варира во зависност од температурата на водата, амбиенталната температура, притисокот на водата и напонот.
Информација дека вредностите дадени за програмите, освен за еколошката програма, се само индикативни.
Програма | Потрошувачка на вода (L) | Потрошувачка на електрична енергија (kWh) | Времетраење (min) |
|---|---|---|---|
Auto (Автоматски) | 13,1 | 1,08 - 1,17 | 195 |
Intensive (Интензивно) | 23,9 | 1,76 | 185 |
Delicate (Деликатни) | 16,8 | 1,14 | 124 |
Refresh (Освежи) | 9,8 | 0,78 | 66 |
Eco | 9,9 | 0,85 | 297 |
Turbo (Турбо) | 18,8 | 0,87 | 59 |
Express (Експресно) | 12,4 | 0,61 | 38 |
Rinse (Плакнење) | 6,5 | 0,01 | 18 |
Machine Clean (Чистење на машина) | 12,1 | 0,75 | 83 |
Податоците ќе варираат во зависност од индивидуалните услови.
Регулатива EU 2019/2022, која стапува на сила од 1 март 2021 година, е поврзана со класите на енергетска ефикасност според Регулативата 2019/2017.
Скенирајте го QR кодот на етикетата за електрична енергија што сте ја добиле со апаратот и така ќе добиете врска до информациите поврзани со работата на апаратот од базата на податоци на ЕУ EPREL. Чувајте ја етикетата за електрична енергија како референца заедно со прирачникот за корисници и сите други документи испорачани со апаратот.
Моделот можете да го пронајдете на етикетата за спецификации на апаратот. Отворете ја вратата и погледнете ја на десната страна од вратата.
За да ги пронајдете истите информации на EPREL, одете на https://eprel.ec.europa.eu и пребарајте со употреба на името на моделот. (Стапува на сила од 1 март 2021 година)