Program | Stopień zabrudzenia | Pranie | Rinse (Płukanie) | Dry (Suszenie) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pre-wash (Pranie wstępne) | Zmywanie główne | Rinse (Płukanie) | Płukanie z podgrzewaniem | |||
Auto (Automatyczny) | Wszystkie stopnie | # | # (65 - 70 °C) | # | # (70 °C) | # |
Intensive (Intensywny) | Mocne | # | # (75 °C) | # | # (70 °C) | # |
Delicate (Delikatny) | Lekkie | # | # (55 °C) | # | # (70 °C) | # |
Refresh (Odświeżanie) | # | # | # (75 °C) | # | ||
Eco | Średnie | # | # (46 °C) | # | # (59 °C) | # |
Turbo | Średnie | # | # (65 °C) | # | # (65 °C) | |
Express (Ekspresowy) | Lekkie | # | # (45 °C) | # | # (60 °C) | |
Rinse (Płukanie) | Lekkie | # | ||||
Machine Clean (Czyszczenie urządzenia) | # | # (50 °C) | # | # (70 °C) | # | |
Czas trwania może się różnić w zależności od temperatury wody i otoczenia oraz ciśnienia wody i napięcia.
Informacja, że wartości podane dla programów innych niż program ekologiczny są jedynie orientacyjne.
Program | Zużycie wody (L) | Zużycie energii (kWh) | Czas trwania (min) |
|---|---|---|---|
Auto (Automatyczny) | 13,1 | 1,08 - 1,17 | 195 |
Intensive (Intensywny) | 23,9 | 1,76 | 185 |
Delicate (Delikatny) | 16,8 | 1,14 | 124 |
Refresh (Odświeżanie) | 9,8 | 0,78 | 66 |
Eco | 9,9 | 0,85 | 297 |
Turbo | 18,8 | 0,87 | 59 |
Express (Ekspresowy) | 12,4 | 0,61 | 38 |
Rinse (Płukanie) | 6,5 | 0,01 | 18 |
Machine Clean (Czyszczenie urządzenia) | 12,1 | 0,75 | 83 |
※ Podane dane mogą się różnić w zależności od indywidualnych warunków użycia.
Rozporządzenie (UE) 2019/2022 mające zastosowanie od 1 marca 2021 dotyczy klas efektywności energetycznej zgodnych z Rozporządzeniem (UE) 2019/2017.
Zeskanowanie kodu QR znajdującego się na etykiecie energetycznej dołączonej do urządzenia spowoduje przejście na stronę bazy danych EU EPREL z informacjami dotyczącymi wydajności urządzenia. Należy zachować etykietę energetyczną oraz podręcznik użytkownika i pozostałą dokumentację dołączoną do urządzenia w celach informacyjnych.
Nazwa modelu znajduje się na etykiecie znamionowej urządzenia. Otwórz drzwi i spójrz na prawą stronę drzwi.
Informacje te są dostępne w bazie EPREL pod adresem https://eprel.ec.europa.eu, gdzie należy wyszukać model według nazwy (mają zastosowanie od 1 marca 2021)