Program | Stopnja umazanosti | Pranje | Rinse (Izpiranje) | Dry (Sušenje) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pre-wash (Predpranje) | Glavno pomivanje | Rinse (Izpiranje) | Ogrevano izpiranje | |||
Auto (Samodejno) | Vse stopnje | # | # (65 - 70 °C) | # | # (70 °C) | # |
Intensive (Intenzivno) | Zelo umazano | # | # (75 °C) | # | # (70 °C) | # |
Delicate (Občutljivo) | Rahlo umazano | # | # (55 °C) | # | # (70 °C) | # |
Refresh (Osvežitev) | # | # | # (75 °C) | # | ||
Eco | Zmerno umazano | # | # (46 °C) | # | # (59 °C) | # |
Turbo | Zmerno umazano | # | # (65 °C) | # | # (65 °C) | |
Express (Ekspresno) | Rahlo umazano | # | # (45 °C) | # | # (60 °C) | |
Rinse (Izpiranje) | Rahlo umazano | # | ||||
Machine Clean (Čiščenje stroja) | # | # (50 °C) | # | # (70 °C) | # | |
Čas delovanja je lahko odvisen od temperature vode, temperature okolice, vodnega tlaka in napetosti.
Vrednosti za programe, razen za eko program, so samo informativne.
Program | Poraba vode (L) | Poraba energije (kWh) | Trajanje (min) |
|---|---|---|---|
Auto (Samodejno) | 13,1 | 1,08 - 1,17 | 195 |
Intensive (Intenzivno) | 23,9 | 1,76 | 185 |
Delicate (Občutljivo) | 16,8 | 1,14 | 124 |
Refresh (Osvežitev) | 9,8 | 0,78 | 66 |
Eco | 9,9 | 0,85 | 297 |
Turbo | 18,8 | 0,87 | 59 |
Express (Ekspresno) | 12,4 | 0,61 | 38 |
Rinse (Izpiranje) | 6,5 | 0,01 | 18 |
Machine Clean (Čiščenje stroja) | 12,1 | 0,75 | 83 |
Podani podatki se bodo razlikovali glede na posamezne pogoje.
Uredba EU 2019/2022, ki velja od 1. marca 2021, se nanaša na razrede energijske učinkovitosti, ki jih ureja uredba EU 2019/2017.
Skenirajte kodo QR, ki se nahaja na energijski nalepki, dobavljeni z napravo, in zagotavlja spletno povezavo do informacij, povezanih z zmogljivostjo naprave v bazi EU EPREL. Energijsko nalepko skupaj z uporabniškim priročnikom in vsemi drugimi dokumenti, ki ste jih prejeli z napravo, shranite za kasnejšo uporabo.
Ime modela je na voljo na tipski ploščici naprave. Odprite vrata in si oglejte desno stran vrat.
Če želite poiskati podatke v EPREL, obiščite spletno mesto https://eprel.ec.europa.eu in podatke poiščite s pomočjo imena modela (velja od 1. marca 2021).