Programet | Niveli i ndotjes | Larje | Rinse (Shpëlarje) | Tharje | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Paralarje | Larja kryesore | Rinse (Shpëlarje) | Shpëlarje e nxehtë | |||
Auto (Automatike) | Të gjitha nivelet | # | # (65 - 70 °C) | # | # (70 °C) | # |
Intensive (Intensiv) | E rëndë | # | # (75 °C) | # | # (70 °C) | # |
Delicate (Delikate) | E lehtë | # | # (55 °C) | # | # (70 °C) | # |
Refresh (Rifresko) | # | # | # (75 °C) | # | ||
Eco | E moderuar | # | # (46 °C) | # | # (59 °C) | # |
Turbo | E moderuar | # | # (65 °C) | # | # (65 °C) | |
Express (Ekspres) | E lehtë | # | # (45 °C) | # | # (60 °C) | |
Rinse (Shpëlarja) | E lehtë | # | ||||
Machine Clean (Pastrimi i makinerisë) | # | # (50 °C) | # | # (70 °C) | # | |
Koha e punës mund të ndryshojë në varësi të temperaturës së ujit, temperaturës së ambientit, presionit të ujit dhe tensionit.
Informacioni lidhur me vlerat e dhëna për programet, përveç programit eko, janë vetëm treguese.
Programet | Konsumi i ujit (L) | Konsumi i energjisë (kWh) | Kohëzgjatja (min) |
|---|---|---|---|
Auto (Automatike) | 13,1 | 1,08 - 1,17 | 195 |
Intensive (Intensiv) | 23,9 | 1,76 | 185 |
Delicate (Delikate) | 16,8 | 1,14 | 124 |
Refresh (Rifresko) | 9,8 | 0,78 | 66 |
Eco | 9,9 | 0,85 | 297 |
Turbo | 18,8 | 0,87 | 59 |
Express (Ekspres) | 12,4 | 0,61 | 38 |
Rinse (Shpëlarja) | 6,5 | 0,01 | 18 |
Machine Clean (Pastrimi i makinerisë) | 12,1 | 0,75 | 83 |
Data e dhënë mund të ndryshojnë në varësi të kushteve individuale.
Rregullorja BE 2019/2022, e vlefshme nga 1 mars 2021, lidhet me klasat e efiçencës së energjisë sipas Rregullores BE 2019/2017.
Skanoni kodin QR në etiketën e energjisë të dhënë bashkë me pajisjen, ku është shënuar një link në internet për informacionin që lidhet me performancën e pajisjes në bazën e të dhënave të EPREL të BE-së. Ruajeni për referencë etiketën e energjisë së bashku me manualin e përdorimit dhe të gjitha dokumentet e tjera të dhëna me pajisjen.
Emri i modelit mund të gjendet në etiketën e vlerësimit të pajisjes.
Për të gjetur të njëjtin informacion në EPREL, vizitoni faqen https://eprel.ec.europa.eu dhe kërkoni duke përdorur emrin e modelit. (E vlefshme nga data 1 mars 2021)