Program | Nivo zaprljanosti | Pranje | Rinse (Ispiranje) | Sušenje | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pre-wash (Pretpranje) | Glavno pranje | Rinse (Ispiranje) | Ispiranje sa zagrevanjem | |||
Auto (Automatski) | Svi nivoi | # | # (65 - 70 °C) | # | # (70 °C) | # |
Intensive (Intenzivno) | Veoma | # | # (75 °C) | # | # (70 °C) | # |
Delicate (Osetljivo) | Blago | # | # (55 °C) | # | # (70 °C) | # |
Refresh (Osvežavanje) | # | # | # (75 °C) | # | ||
Eco | Umereno | # | # (46 °C) | # | # (59 °C) | # |
Turbo | Umereno | # | # (65 °C) | # | # (65 °C) | |
Express (Ekspresno) | Blago | # | # (45 °C) | # | # (60 °C) | |
Rinse (Ispiranje) | Blago | # | ||||
Machine Clean (Čišćenje mašine) | # | # (50 °C) | # | # (70 °C) | # | |
Vreme rada može da se razlikuje u zavisnosti od temperature vode, ambijentalne temperature, pritiska vode i napona.
Informacije o vrednostima datim za programe osim eko programa su samo indikativne.
Program | Потрошња воде (l) | Potrošnja energije (kWh) | Trajanje (min) |
|---|---|---|---|
Auto (Automatski) | 13,1 | 1,08 - 1,17 | 195 |
Intensive (Intenzivno) | 23,9 | 1,76 | 185 |
Delicate (Osetljivo) | 16,8 | 1,14 | 124 |
Refresh (Osvežavanje) | 9,8 | 0,78 | 66 |
Eco | 9,9 | 0,85 | 297 |
Turbo | 18,8 | 0,87 | 59 |
Express (Ekspresno) | 12,4 | 0,61 | 38 |
Rinse (Ispiranje) | 6,5 | 0,01 | 18 |
Machine Clean (Čišćenje mašine) | 12,1 | 0,75 | 83 |
Navedeni podaci se razlikuju u zavisnosti od pojedinačnih uslova.
Uredba EU 2019/2022, koja važi od 1. marta 2021, povezana je sa klasama energetske efikasnosti iz Uredbe EU 2019/2017.
Skenirajte QR kod na etiketi energetske efikasnosti na uređaju, na kojoj se nalazi link za informacije koje se odnose na performanse uređaja u bazi podataka EU EPREL. Čuvajte etiketu energetske učinkovitosti za reference zajedno sa priručnikom i svim ostalim dokumentima dostavljenim uz uređaj.
Naziv modela može se pronaći na etiketi sa podacima o uređaju. Otvorite vrata i pogledajte sa desne strane vrata.
Da biste pronašli iste informacije na veb-sajtu EPREL, posetite https://eprel.ec.europa.eu i pretražujte koristeći naziv modela. (Važi od 1. marta 2021.)