Жабдықтаушы аты | LG | ||
|---|---|---|---|
Модельдің атауы | F2V3HS** | F2V3PS6* | F2V3FS*W |
Энергияның тиімділік класы (A-G) | A | A | A |
Энергия тұтыну (кВт/сағ) | 1,19 | 1,23 | 1,27 |
Жуу өнімділігінің класы (A-G) | A | A | A |
Айналдыру өнімділігінің класы (A-G) | B | B | B |
Су шығару тиімділігі (%) | 53 | 53 | 53 |
Максималды айналдыру жылдамдығы (айн/мин) | 1160 | 1160 | 1160 |
Номиналды жуу қуаты (кг) | 7,0 | 8,0 | 9,0 |
Су тұтыну (литр) | 55 | 55 | 55 |
Жұмыс уақыты (минут) | 291 | 291 | 291 |
200 рет жуғандағы энергияның (кВт/жыл) және судың (литр/жыл) жылдық шығыны | 238 және 11000 | 246 және 11000 | 254 және 11000 |
Қуат коэффициенті | 0,76 | 0,81 | 0,81 |
Жуу кезіндегі шуыл (дБА) Айналдыру кезіндегі шуыл (дБА) | 58 70 | 54 71 | 54 71 |
IEC60456 стандартына сәйкес сынақтан өткізу үшін бағдарламаны "Жуу: Хлопок (Мақта), Интенсивная (Қарқынды), 60 ℃, 1200 айн / мин" мәндеріне орнатыңыз.
Энергия тиімділігі жапсырмасы осы құрылғыға немесе пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілген қосымша аксессуарларға жапсырылады.
Өндірілген күні (ай / жыл) өнімнің идентификациялық жапсырмасында көрсетіледі.