Жабдықтаушы аты | LG | LG |
|---|---|---|
Модельдің атауы | F2V9GW** | F2V9FW** |
Энергияның тиімділік класы (A-G) | A | A |
Энергия тұтыну (кВт/сағ) | 1,25 | 1,25 |
Жуу өнімділігінің класы (A-G) | A | A |
Айналдыру өнімділігінің класы (A-G) | B | B |
Су шығару тиімділігі (%) | 53 | 53 |
Максималды айналдыру жылдамдығы (айн/мин) | 1200 | 1160 |
Номиналды жуу қуаты (кг) | 8,5 | 9,0 |
Су тұтыну (литр) | 55 | 55 |
Жұмыс уақыты (минут) | 240 | 240 |
200 рет жуғандағы энергияның (кВт/жыл) және судың (литр/жыл) жылдық шығыны | 250 және 11000 | 250 және 11000 |
Қуат коэффициенті | 0,82 | 0,79 |
Жуу кезіндегі шуыл (дБА) Айналдыру кезіндегі шуыл (дБА) | 52 70 | 53 71 |
IEC60456 стандартына сәйкес сынақтан өткізу үшін бағдарламаны "Жуу: Хлопок (Мақта), Интенсивная (Қарқынды), T, 1200 айн / мин" мәндеріне орнатыңыз.
Энергия тиімділігі жапсырмасы осы құрылғыға немесе пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілген қосымша аксессуарларға жапсырылады.
Өндірілген күні (ай / жыл) өнімнің идентификациялық жапсырмасында көрсетіледі.