Program | Centrifugeringshastighed | |
|---|---|---|
Standard | Tilgængelig | |
Cotton (Bomuld) | 1400 omdr./min. | Alle |
Eco 40-60 | 1400 omdr./min. | Alle |
Mixed Fabric (Blandet Tøj) | 1000 omdr./min. | Alle |
Quick 30 (Hurtigvask 30min) | 800 omdr./min. | Alle |
Easy Care (Syntetisk) | 1400 omdr./min. | Alle |
Wash+Dry (Vask+Tørring) | 1400 omdr./min. | 1000 til 1400 omdr./min. |
Dry Only (Kun Tørring) | - | - |
Hand/Wool (Håndvask/Uld) | 800 omdr./min. | Op til 800 omdr./min. |
Den aktuelle maksimale centrifugeringshastighed kan variere, afhængigt af hvor meget tøj, der er i tromlen. De ovenstående værdier er rundet af til de nærmeste hundrede.