Program | Centrifughastighet | |
|---|---|---|
Standard | Tillgängligt | |
Cotton (Bomull) | 1400 rpm | Alla |
Eco 40-60 | 1400 rpm | Alla |
Mixed Fabric (Blandmaterial) | 1000 rpm | Alla |
Quick 30 (Snabbtvätt 30 min) | 800 rpm | Alla |
Easy Care (Syntet) | 1400 rpm | Alla |
Wash+Dry (Tvätt+Torkning) | 1400 rpm | 1000 till 1400 rpm |
Dry Only (Endast tork) | - | - |
Hand/Wool (Handtvätt/Ylletvätt) | 800 rpm | Upp till 800 rpm |
Lägsta verkliga centrifugeringsvarvtal kan variera beroende på lastförhållandena. Ovanstående värden är avrundade till närmaste hundratal.