kg: Tvättlast | t:mm: Programtid |
kWh: Energiförbrukning | ℃: Maximitemperatur inuti den behandlade textilen |
Liter: Vattenförbrukning | rpm: Max centrifugeringsvarvtal |
%: Återstående fukt i slutet av centrifugeringsfasen. Ju högre centrifugeringshastigheten är, desto högre är ljudet och desto lägre är den återstående fukten. | |
Modell: W4X1095NWB / W4X1095NMB / W4X1095NWK
Program | kg | t:mm | kWh | ℃ | Liter | rpm | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton (Bomull) 20 ℃ | 9 | 2:08 | 0,178 | 22 | 51,1 | 1350 | 49,3 |
Cotton (Bomull) 60 ℃ | 9 | 3:14 | 1,307 | 49 | 53,3 | 1350 | 49,6 |
Eco 40-60 (Fullständig)*1 | 9 | 3:48 | 0,80 | 39 | 73,0 | 1310 | 51,0 |
Eco 40-60 (Halv)*1 | 4,5 | 2:54 | 0,47 | 31 | 42,0 | 1360 | 53,4 |
Eco 40-60 (Fjärdedels)*1 | 2,5 | 2:50 | 0,249 | 26 | 35,0 | 1360 | 56,7 |
Mixed Fabric (Blandmaterial) | 4 | 1:26 | 0,358 | 30 | 56,6 | 1180 | 64,4 |
Quick 30 (Snabbtvätt 30 min) | 2 | 0:30 | 0,134 | 24 | 45,9 | 720 | 85,4 |
Eco 40-60 + Dry (Torkning) (Fullständig)*2 | 5 | 8:20 | 4,010 | 36 | 92,0 | 1360 | - |
Eco 40-60 + Dry (Torkning) (Halv)*2 | 2,5 | 6:10 | 2,133 | 27 | 63,0 | 1360 | - |
Modell: W4X1085NWK / W4X1085NWH / W4X1085NWB
Program | kg | t:mm | kWh | ℃ | Liter | rpm | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton (Bomull) 20 ℃ | 8 | 2:08 | 0,173 | 24 | 53,3 | 1350 | 51,2 |
Cotton (Bomull) 60 ℃ | 8 | 3:14 | 1,366 | 50 | 56,2 | 1350 | 49,4 |
Eco 40-60 (Fullständig)*1 | 8 | 3:38 | 0,75 | 37 | 72,0 | 1350 | 52,0 |
Eco 40-60 (Halv)*1 | 4 | 2:48 | 0,45 | 32 | 37,0 | 1350 | 53,4 |
Eco 40-60 (Fjärdedels)*1 | 2 | 2:43 | 0,189 | 25 | 30,0 | 1350 | 56,3 |
Mixed Fabric (Blandmaterial) | 4 | 1:26 | 0,358 | 30 | 56,6 | 1180 | 64,4 |
Quick 30 (Snabbtvätt 30 min) | 2 | 0:30 | 0,134 | 24 | 45,9 | 720 | 85,4 |
Eco 40-60 + Dry (Torkning) (Fullständig)*2 | 5 | 8:20 | 4,010 | 36 | 92,0 | 1360 | - |
Eco 40-60 + Dry (Torkning) (Halv)*2 | 2,5 | 6:10 | 2,133 | 27 | 63,0 | 1360 | - |
Den kan rengöra normalt smutsad bomullstvätt som är tvättbar vid 40 ℃ eller 60 ℃ tillsammans i samma cykel, och att detta program används för att bedöma överensstämmelse med EU lagstiftning om ekodesign (EU 2019/2023).
Den kan rengöra normalt smutsad bomullstvätt som är tvättbar vid 40 ℃ eller 60 ℃ tillsammans i samma cykel – och att torka det på ett sådant sätt att det omedelbart kan förvaras i ett skåp – samt att detta program används för att bedöma överensstämmelse med EU:s lagstiftning om ekodesign (EU 2019/2023).
Tvättresultatet beror på vattentryck, vattnets hårdhetsgrad, inloppsvattnets temperatur, rumstemperatur, tvättens typ och mängd, smutsighetsgrad, använt tvättmedel och nätspänningsfluktuationer och de valda alternativen.
Värdena för de vanliga programmen, med undantag för Eco 40-60 och Eco 40-60 + Dry (Torkning), är endast vägledande.
Förordning EU 2019/2023, giltig från och med den 1 mars 2021, är relaterad till klasserna för energieffektivitet genom förordning EU 2019/2014.
Skanna QR-koden på energietiketten som medföljer apparaten, som ger en webblänk till informationen relaterad till apparatens prestanda i EU EPREL-databasen. Förvara energietiketten för referens tillsammans med bruksanvisningen och alla andra dokument som medföljer apparaten.
Modellnamnet finns på apparatens klassificeringsetikett, öppna dörren som ligger precis runt trumman.
För att hitta samma information i EPREL, besök https://eprel.ec.europa.eu och sök med modellnamnet. (Gäller från 1 mars 2021)